2023年度柳州市事业单位公开招聘报考动态(截至2023年3月26日9:00)
序号 单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数
1 柳州市城中区机关后勤服务中心 工作人员 1450200001 1 3
2 中国共产党柳州市城中区委员会党建服务中心 工作人员 1450200002 1 99
3 柳州市城中区社会治安综合事务中心 工作人员 1450200003 1 29
4 柳州市城中区住房和城乡建设服务中心 工作人员 1450200004 1 47
5 柳州市城中区疾病预防控制中心 疾病控制 1450200005 1 0
6 柳州市柳东卫生院 全科医师 1450200006 3 1
7 柳州市柳东卫生院 内科医师 1450200007 1 0
8 柳州市柳东卫生院 中医科医师 1450200008 2 5
9 柳州市柳东卫生院 放射科医师 1450200009 1 8
10 柳州市柳东卫生院 护士一 1450200010 2 26
11 柳州市柳东卫生院 护士二 1450200011 1 32
12 柳州市柳东卫生院 专技岗位 1450200012 1 11
13 柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200013 2 152
14 柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所 工作人员 1450200014 1 61
15 柳州市城中区公园街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200015 2 42
16 柳州市城中区中南街道办事处公共就业服务保障事务所 工作人员 1450200016 1 33
17 柳州市城中区中南街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200017 2 52
18 柳州市城中区潭中街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员一 1450200018 1 36
19 柳州市城中区潭中街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员二 1450200019 2 71
20 柳州市城中区静兰街道办事处公共就业服务保障事务所 工作人员 1450200020 1 9
21 柳州市城中区静兰街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员一 1450200021 1 30
22 柳州市城中区静兰街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员二 1450200022 1 23
23 柳州市城中区河东街道办事处公共就业服务保障事务所 工作人员 1450200023 1 14
24 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200024 1 17
25 柳州市城中区沿江街道办事处综合事务管理服务中心 工作人员 1450200025 2 104
26 柳州市第十二中学 语文教师 1450200026 1 5
27 柳州市第十二中学 物理教师 1450200027 1 9
28 柳州市龙城中学 语文教师 1450200028 1 18
29 柳州市龙城中学 历史教师 1450200029 1 10
30 柳州市文华中学 语文教师 1450200030 1 4
31 柳州市民族实验小学 语文教师 1450200031 1 11
32 柳州市景行小学 语文教师一 1450200032 1 22
33 柳州市景行小学 语文教师二 1450200033 2 29
34 柳州市景行小学 数学教师 1450200034 2 25
35 柳州市公园路小学 会计 1450200035 1 50
36 柳州市河东小学 数学教师 1450200036 1 13
37 柳州市文韬小学 心理教师 1450200037 1 9
38 柳州市前茅小学 语文教师 1450200038 1 11
39 柳州市直属机关幼儿园 会计 1450200039 1 83
40 柳州市鱼峰区农业服务中心 岗位一 1450200040 2 63
41 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心 岗位一 1450200041 2 12
42 柳州市鱼峰区工业园区管委会 岗位一 1450200042 1 23
43 柳州市鱼峰区城市管理信息中心 岗位一 1450200043 1 39
44 柳州市鱼峰区互联网舆情中心 岗位一 1450200044 1 81
45 柳州市鱼峰区产业发展服务中心 岗位一 1450200045 1 72
46 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 岗位一 1450200046 1 14
47 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 岗位二 1450200047 1 12
48 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200048 1 43
49 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 1450200049 1 2
50 柳州市鱼峰区荣军街道公共就业服务保障事务所 岗位一 1450200050 1 27
51 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200051 1 36
52 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 1450200052 1 14
53 柳州市鱼峰区五里亭街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200053 1 24
54 柳州市鱼峰区五里亭街道办事处退役军人服务站 岗位一 1450200054 1 52
55 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200055 1 31
56 柳州市鱼峰区白莲街道办事处综合事务管理服务中心 岗位一 1450200056 1 34
57 柳州市鱼峰区白莲街道办事处综合事务管理服务中心 岗位二 1450200057 1 17
58 柳州市鱼峰区白沙镇公共文化服务中心 岗位一 1450200058 1 24
59 柳州市鱼峰区白沙镇社会事务综合服务中心 岗位一 1450200059 1 13
60 柳州市第十三中学 化学教师 1450200060 1 26
61 柳州市第十三中学 物理教师 1450200061 1 7
62 柳州市第十三中学 生物教师 1450200062 1 21
63 柳州市第十四中学 物理教师 1450200063 1 7
64 柳州市第十四中学 地理教师 1450200064 1 21
65 柳州市第二十四中学附属小学 语文教师 1450200065 1 10
66 柳州市第二十四中学附属小学 数学教师 1450200066 1 21
67 柳州市第二十四中学 数学教师 1450200067 1 3
68 柳州市第二十五中学 体育教师 1450200068 1 12
69 柳州市第二十五中学 数学教师 1450200069 1 14
70 柳州市第二十五中学 语文教师 1450200070 1 12
71 柳州市羊角山中学 政治教师 1450200071 1 20
72 柳州市德润中学 物理教师 1450200072 1 9
73 柳州市德润中学 校医 1450200073 1 9
74 柳州市驾鹤路小学 语文教师一 1450200074 2 33
75 柳州市驾鹤路小学 语文教师二 1450200075 1 9
76 柳州市驾鹤路小学 数学教师 1450200076 1 16
77 柳州市岩村路小学 语文教师 1450200077 1 14
78 柳州市柳石路小学 数学教师 1450200078 1 13
79 柳州市柳石路小学 体育教师 1450200079 1 28
80 柳州市柳石路第二小学 数学教师 1450200080 1 18
81 柳州市柳石路第二小学 语文教师 1450200081 1 13
82 柳州市柳石路第三小学 数学教师 1450200082 1 20
83 柳州市柳石路第三小学 英语教师 1450200083 1 8
84 柳州市羊角山小学 体育教师 1450200084 1 11
85 柳州市羊角山小学 科学教师 1450200085 1 14
86 柳州市燎原路小学 语文教师 1450200086 1 21
87 柳州市箭盘山小学 语文教师 1450200087 1 10
88 柳州市箭盘山小学 数学教师 1450200088 1 13
89 柳州市东环路小学 语文教师 1450200089 1 26
90 柳州市窑埠街小学 语文教师 1450200090 1 14
91 柳州市阳和小学 语文教师 1450200091 1 12
92 柳州市德润小学 体育教师 1450200092 1 5
93 柳州市银桐路小学 英语教师 1450200093 1 47
94 柳州市柳南区柳南街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200094 1 123
95 柳州市柳南区柳南街道办事处公共就业服务保障事务所 专业技术岗 1450200095 1 2
96 柳州市柳南区柳石街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200096 1 43
97 柳州市柳南区南站街道办事处公共就业服务保障事务所 专业技术岗 1450200097 1 9
98 柳州市柳南区鹅山街道办事处公共就业服务保障事务所 专业技术岗 1450200098 1 9
99 柳州市柳南区鹅山街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200099 1 27
100 柳州市柳南区银山街道办事处退役军人服务站 专业技术岗 1450200100 1 30
101 柳州市柳南区银山街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗 1450200101 1 12
102 柳州市柳南区潭西街道办事处综合事务管理服务中心 管理岗 1450200102 1 28
103 柳州市柳南区太阳村镇农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站水利站) 专业技术岗 1450200103 1 8
104 柳州市柳南区太阳村镇林业站 专业技术岗 1450200104 1 16
105 柳州市柳南区洛满镇乡村建设综合服务中心(综合行政执法队) 专业技术岗 1450200105 1 22
106 柳州市柳南区洛满镇农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站水利站) 专业技术岗 1450200106 1 7
107 柳州市柳南区洛满镇公共文化服务中心 专业技术岗 1450200107 1 25
108 柳州市柳南区流山镇农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站水利站) 管理岗一 1450200108 1 37
109 柳州市柳南区流山镇农业农村综合服务中心(乡村振兴工作站水利站) 管理岗二 1450200109 1 23
110 柳州市柳南区流山镇政务服务中心 管理岗 1450200110 1 43
111 柳州市柳南区流山镇社会事务综合服务中心 管理岗 1450200111 1 14
112 柳南区洛满中心卫生院 药房岗位 1450200114 1 7
113 柳南区洛满中心卫生院 中医岗位 1450200115 1 1
114 柳南区西鹅卫生院 康复治疗岗位 1450200116 1 9
115 柳南区流山镇卫生院 中医岗位一 1450200117 2 1
116 柳南区流山镇卫生院 临床岗位 1450200119 2 0
117 柳南区流山镇卫生院 中医岗位二 1450200120 1 0
118 柳南区流山镇卫生院 检验岗位 1450200121 1 4
119 柳南区流山镇卫生院 会计 1450200122 1 1
120 柳南区流山镇卫生院 护士 1450200123 1 6
121 柳南区流山镇卫生院 综合管理岗位 1450200124 1 11
122 柳州市第十八中学 初中语文教师 1450200125 1 10
123 柳州市第十八中学 初中数学教师 1450200126 1 9
124 柳州市第十八中学 初中体育教师 1450200127 1 16
125 柳州市第十八中学 校医 1450200128 1 76
126 柳州市第二十一中学 初中英语教师 1450200129 1 13
127 柳州市第二十二中学 初中数学教师 1450200130 1 9
128 柳州市第二十二中学 校医 1450200131 1 9
129 柳州市柳工中学 初中语文教师 1450200132 1 8
130 柳州市第三十七中学 初中心理教师 1450200133 1 14
131 柳州市第三十七中学 初中语文教师 1450200134 1 7
132 柳州市第三十七中学 小学数学教师 1450200135 1 13
133 柳州市第四十三中学 初中英语教师 1450200136 1 8
134 柳州市第四十三中学 初中数学教师 1450200137 1 9
135 柳州市铁五中学 初中数学教师 1450200138 1 3
136 柳州市第四十六中学 小学体育教师 1450200139 1 4
137 柳州市第四十六中学 小学语文教师 1450200140 1 16
138 柳州市第四十六中学 小学音乐教师 1450200141 1 33
139 柳州市第四十七中学 初中心理教师 1450200142 1 11
140 柳州市壶西实验中学 初中综合实践教师 1450200143 1 1
141 柳州市壶西实验中学 初中语文教师 1450200144 1 11
142 柳州市航生路中学 初中数学教师 1450200145 1 20
143 柳州市航生路中学 初中语文教师 1450200146 2 22
144 柳州市航生路中学 初中数学教师 1450200147 1 8
145 柳州市航生路中学 初中英语教师 1450200148 1 29
146 柳州市航生路中学 初中道德与法治教师 1450200149 1 21
147 柳州市航生路中学 初中综合实践教师 1450200150 1 19
148 柳州市航生路中学 初中体育教师 1450200151 1 19
149 柳州市流山中学 初中政治教师 1450200152 1 2
150 柳州市流山中学 初中体育教师 1450200153 1 1
151 柳州市航月路小学 小学语文教师 1450200154 1 17
152 柳州市航月路小学 小学体育教师 1450200155 1 7
153 柳州市飞鹅路逸夫小学 小学心理学教师 1450200156 1 2
154 柳州市航五路小学 小学综合实践教师一 1450200157 1 4
155 柳州市航五路小学 小学综合实践教师二 1450200158 1 6
156 柳州市银山小学 小学英语教师 1450200159 2 19
157 柳州市银山小学 小学体育教师 1450200160 1 4
158 柳州市柳太路小学 小学体育教师 1450200161 1 1
159 柳州市柳太路小学 小学音乐教师 1450200162 1 13
160 柳州市柳太路小学 小学语文教师 1450200163 1 6
161 柳州市壶西小学 小学数学教师 1450200164 1 8
162 柳州市和美小学 会计 1450200165 1 41
163 柳州市和平路小学 小学数学教师 1450200166 1 21
164 柳州市航二路小学 小学综合实践教师 1450200167 2 24
165 柳州市航二路小学 小学体育教师 1450200168 1 11
166 柳州市航二路小学 小学心理教师 1450200169 1 3
167 柳州市航二路小学 小学音乐教师 1450200170 1 22
168 柳州市西堤路小学 小学数学教师一 1450200171 1 6
169 柳州市西堤路小学 小学数学教师二 1450200172 1 7
170 柳州市西堤路小学 小学语文教师 1450200173 2 16
171 柳州市流山中心小学 小学语文教师 1450200174 1 12
172 柳州市洛满中心小学 小学英语教师 1450200175 1 15
173 柳州市洛满中心小学 小学数学教师 1450200176 1 10
174 柳州市洛满中心小学 小学体育教师 1450200177 1 4
175 柳州市洛满中心小学 小学美术教师 1450200178 1 45
176 柳州市洛满中心小学 小学语文教师 1450200179 1 14
177 柳州市柳南区第一幼儿园 幼儿园教师 1450200180 1 1
178 柳州市柳南区第五幼儿园 幼儿园教师 1450200181 1 32
179 柳州市柳南区第十幼儿园 会计 1450200182 1 30
180 柳州市柳北区疾病预防控制中心 专技岗位 1450200183 4 28
181 柳州市柳北区石碑坪镇农业农村综合服务中心 专技岗位 1450200184 1 4
182 柳州市柳北区石碑坪镇政务服务中心 专技岗位 1450200185 1 5
183 柳州市柳北区长塘镇农业农村综合服务中心 专技岗位 1450200186 1 23
184 柳州市柳北区胜利街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗位一 1450200187 1 38
185 柳州市柳北区胜利街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗位二 1450200188 1 45
186 柳州市柳北区雀儿山街道办事处综合事务管理服务中心 专技岗位 1450200189 1 65
187 柳州市第十五中学 初中地理教师 1450200190 1 11
188 柳州市第十九中学 会计 1450200191 1 35
189 柳州市第三十三中学 初中心理教师 1450200192 1 3
190 柳州市第三十四中学 初中历史教师 1450200193 1 8
191 柳州市第三十五中学 初中化学教师 1450200194 1 17
192 柳州市第三十九中学 初中语文教师 1450200195 1 13
193 柳州市第三十九中学 初中体育教师 1450200196 1 11
194 柳州市第三十九中学 初中化学教师 1450200197 1 39
195 柳州市滨江中学 初中体育教师 1450200198 1 3
196 柳州市凤凰中学 初中英语教师 1450200199 1 31
197 柳州市北雀路小学 小学语文教师 1450200200 1 24
198 柳州市长塘中心校 小学语文教师 1450200201 1 32
199 柳州市长塘中心校 小学数学教师 1450200202 1 42
200 柳州市长塘小学 小学语文教师 1450200203 1 44
201 柳州市长塘小学 小学体育教师 1450200204 1 31
202 柳州市胜利小学 小学英语教师 1450200205 1 13
203 柳州市潭中路第二小学 小学语文教师 1450200206 1 21
204 柳州市潭中路第二小学 小学英语教师 1450200207 1 43
205 柳州市雀儿山路小学 小学英语教师 1450200208 1 17
206 柳州市跃进路小学 小学语文教师 1450200209 1 19
207 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院 内科医师岗位 1450200213 1 1
208 柳州市柳北区沙塘镇中心卫生院 中医医师岗位 1450200214 1 0
209 柳州市柳江区应急管理信息指挥中心 管理岗一 1450200218 1 21
210 柳州市柳江区应急管理信息指挥中心 管理岗二 1450200219 1 87
211 柳州市柳江区不动产登记中心 专技岗 1450200220 1 40
212 柳州市柳江区林业技术推广服务站 专技岗一 1450200221 1 9
213 柳州市柳江区林业技术推广服务站 专技岗二 1450200222 1 7
214 柳州市柳江区林业资源管理站 专技岗 1450200223 1 6
215 柳州市柳江区道路运输发展中心 专业技术人员一 1450200224 1 80
216 柳州市柳江区道路运输发展中心 专业技术人员二 1450200225 1 20
217 柳州市柳江区公路管理所 专业技术人员 1450200226 1 36
218 柳州市柳江区公路管理所 管理人员 1450200227 1 21
219 柳州市柳江区项目促进中心 专技人员 1450200228 1 24
220 柳州市柳江区粮食和物资储备中心 专技人员 1450200229 1 2
221 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 新闻写作 1450200230 1 34
222 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 文秘 1450200231 1 25
223 柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心 案件保障 1450200232 1 31
224 柳州市柳江区中小企业服务中心 会计岗 1450200233 1 8
225 柳州市柳江区房地产管理所 工作人员 1450200234 1 30
226 柳州市柳江区城乡建设服务中心 工作人员一 1450200235 1 43
227 柳州市柳江区城乡建设服务中心 工作人员二 1450200236 2 50
228 柳州市柳江区图书馆 图书管理员 1450200237 1 16
229 柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 医师 1450200238 1 5
230 柳州市柳江区医疗保障事业管理中心 财务 1450200239 1 29
231 柳州市柳江区社会治安综合事务中心 管理岗位 1450200240 1 39
232 柳州市柳江区财政绩效管理中心 业务人员 1450200241 1 20
233 柳州市柳江区商务促进中心 工作人员 1450200242 1 89
234 柳州市柳江区科技服务中心 专业技术岗 1450200243 1 93
235 柳州市柳江区青少年发展中心 工作人员 1450200244 1 41
236 柳州市柳江区环境卫生管理所 管理岗位 1450200245 2 221
237 柳州市柳江区教育局教研室 基建工程技术员 1450200246 1 21
238 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 综合岗一 1450200247 3 146
239 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 综合岗二 1450200248 2 30
240 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 综合岗三 1450200249 1 111
241 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 专技岗一 1450200250 2 56
242 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 专技岗二 1450200251 1 20
243 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 专技岗三 1450200252 1 3
244 柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心 专技岗四 1450200253 1 29
245 柳州市柳江区农田基础设施建设服务站 专技岗一 1450200254 1 20
246 柳州市柳江区农田基础设施建设服务站 专技岗二 1450200255 1 14
247 柳州市柳江区动物疫病预防控制中心 专技岗 1450200256 1 7
248 柳州市柳江区农业农村综合发展服务中心 专技岗一 1450200257 1 12
249 柳州市柳江区农业农村综合发展服务中心 专技岗二 1450200258 1 15
250 柳州市柳江区农业科技推广中心 专技岗 1450200259 1 16
251 柳州市柳江区农产品质量安全服务站 专技岗 1450200260 1 63
252 柳州市柳江区拉堡镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450200261 1 48
253 柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450200262 1 28
254 柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位二 1450200263 1 56
255 柳州市柳江区拉堡镇公共文化服务中心 专业技术岗位一 1450200264 1 49
256 柳州市柳江区拉堡镇公共文化服务中心 专业技术岗位二 1450200265 1 12
257 柳州市柳江区进德镇林业站 专业技术岗位 1450200266 1 28
258 柳州市柳江区进德镇社会事务综合服务中心 管理岗位 1450200267 1 91
259 柳州市柳江区穿山镇社会事务综合服务中心 专技岗位 1450200268 1 3
260 柳州市柳江区穿山镇林业站 专技岗位 1450200269 1 21
261 柳州市柳江区穿山镇乡村建设综合服务中心 专技岗位 1450200270 1 24
262 柳州市柳江区土博镇社会事务综合服务中心 专业技术岗位 1450200271 1 41
263 柳州市柳江区土博镇退役军人服务站 专业技术岗位 1450200272 1 19
264 柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位一 1450200273 2 12
265 柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位二 1450200274 2 7
266 柳州市柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心 专业技术岗位 1450200275 1 7
267 柳州市柳江区百朋镇退役军人服务站 专业技术岗位 1450200276 1 8
268 柳州市柳江区百朋镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位一 1450200277 1 10
269 柳州市柳江区百朋镇农业农村综合服务中心 专业技术岗位二 1450200278 1 6
270 柳州市柳江区三都镇乡村建设综合服务中心 专技岗位 1450200279 1 2
271 柳州市柳江区三都镇社会事务综合服务中心 专技岗位 1450200280 1 25
272 柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心 专技岗位一 1450200281 1 7
273 柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心 专技岗位二 1450200282 2 42
274 柳州市柳江区成团镇退役军人服务站 专技岗位 1450200283 1 31
275 柳州市柳江区成团镇政务服务中心 专技岗位 1450200284 1 28
276 柳州市柳江区里高镇乡村建设综合服务中心 专技岗位 1450200285 1 6
277 柳州市柳江区里高镇农业农村综合服务中心 专技岗位 1450200286 1 10
278 柳州市柳江区里高镇退役军人服务站 管理岗位 1450200287 1 6
279 柳州市柳江区里高镇林业站 专技岗位 1450200288 1 36
280 柳州市柳江区里高镇公共文化服务中心 管理岗位 1450200289 1 18
281 柳州市柳江区疾病预防控制中心 专业技术岗一 1450200290 2 12
282 柳州市柳江区疾病预防控制中心 专业技术岗二 1450200291 1 23
283 柳州市柳江区爱国卫生运动委员会办公室 专业技术岗位一 1450200292 1 1
284 柳州市柳江区爱国卫生运动委员会办公室 专业技术岗位二 1450200293 1 2
285 柳州市柳江区防治艾滋病工作委员会办公室 专业技术岗位 1450200294 1 4
286 柳州市柳江区里高镇卫生院 专业技术岗位 1450200295 1 1
287 柳州市柳江区人民医院 康复科医师岗 1450200296 1 3
288 柳州市柳江区人民医院 血液净化科医师岗 1450200297 1 1
289 柳州市柳江区人民医院 中医临床医师岗 1450200298 2 5
290 柳州市柳江区人民医院 外科医师岗 1450200299 4 3
291 柳州市柳江区人民医院 内科医师岗 1450200300 4 4
292 柳州市柳江区人民医院 妇产科医师岗 1450200301 3 0
293 柳州市柳江区人民医院 影像诊断岗 1450200302 5 2
294 柳州市柳江区人民医院 儿科医师岗 1450200303 3 6
295 柳州市柳江区人民医院 急诊科医师岗 1450200304 2 2
296 柳州市柳江区人民医院 麻醉科医师岗 1450200305 3 1
297 柳州市柳江区人民医院 皮肤科医师岗 1450200306 1 3
298 柳州市柳江区人民医院 五官科医师岗 1450200307 4 3
299 柳州市柳江区人民医院 重症医学科医师岗 1450200308 2 2
300 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗一 1450200309 6 9
301 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗二 1450200310 6 13
302 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗三 1450200311 6 17
303 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗四 1450200312 6 14
304 柳州市柳江区人民医院 临床护理岗五 1450200313 6 11
305 柳州市柳江区人民医院 放射技师岗 1450200314 1 0
306 柳州市柳江区人民医院 康复技师岗一 1450200315 1 5
307 柳州市柳江区人民医院 康复技师岗二 1450200316 1 6
308 柳州市柳江区中医医院 中医临床岗位一 1450200317 2 10
309 柳州市柳江区中医医院 中医临床岗位二 1450200318 2 5
310 柳州市柳江区中医医院 临床护理岗位 1450200319 3 12
311 柳州市柳江区中医医院 西医临床岗位 1450200322 1 2
312 柳州市柳江区妇幼保健院 临床医师岗一 1450200323 1 0
313 柳州市柳江区妇幼保健院 临床医师岗二 1450200324 2 2
314 柳州市柳江区妇幼保健院 临床医师岗四 1450200326 2 1
315 柳州市柳江区妇幼保健院 护理岗位 1450200328 5 23
316 柳州市柳江区进德镇卫生院 医师岗位一 1450200329 1 1
317 柳州市柳江区进德镇卫生院 医师岗位二 1450200330 1 1
318 柳州市柳江区进德镇卫生院 医师岗位三 1450200331 1 1
319 柳州市柳江区进德镇卫生院 医师岗位四 1450200332 1 2
320 柳州市柳江区进德镇卫生院 医师岗位五 1450200333 2 0
321 柳州市柳江区进德镇卫生院 护理岗位一 1450200335 1 5
322 柳州市柳江区进德镇卫生院 护理岗位二 1450200336 2 27
323 柳州市柳江区进德镇卫生院 药剂岗位 1450200337 1 2
324 柳州市柳江区穿山中心卫生院 内科医师 1450200338 1 0
325 柳州市柳江区穿山中心卫生院 外科医师 1450200339 1 1
326 柳州市柳江区穿山中心卫生院 影像科医师 1450200340 1 1
327 柳州市柳江区穿山中心卫生院 护理一 1450200343 1 8
328 柳州市柳江区穿山中心卫生院 护理二 1450200344 1 3
329 柳州市柳江区百朋中心卫生院 医学影像岗位 1450200345 1 2
330 柳州市柳江区成团镇卫生院 临床岗位一 1450200346 3 4
331 柳州市柳江区成团镇卫生院 公共卫生岗位 1450200348 2 3
332 柳州市柳江区成团镇卫生院 放射岗位 1450200349 1 3
333 柳州市柳江区成团镇卫生院 中医岗位 1450200350 3 1
334 柳州市柳江区成团镇卫生院 护理岗位 1450200351 1 2
335 柳州市柳江区土博镇卫生院 护理岗位 1450200354 2 4
336 柳州市柳江区土博镇卫生院 药剂岗位 1450200355 1 8
337 柳州市柳江区土博镇卫生院 医学影像岗位 1450200356 1 4
338 柳州市柳江区土博镇卫生院 医学检验岗位 1450200357 1 2
339 柳州市柳江区土博镇卫生院 临床医学岗位 1450200358 2 1
340 柳州市柳江区中医医院 管理岗位 1450200359 1 10
341 柳州市柳江区养老服务促进中心 专技岗位 1450200360 1 12
342 柳州市柳东新区行政审批服务中心 专业技术岗 1450200361 1 33
343 柳州市柳东新区疾病预防控制中心 专业技术岗 1450200362 1 6
344 柳州市鱼峰区洛埠镇林业站 管理岗 1450200363 1 2
345 柳州市鱼峰区洛埠镇农业农村综合服务中心 专业技术岗 1450200364 1 97
346 柳州市鱼峰区洛埠镇公共文化服务中心 管理岗 1450200365 1 7
347 柳州市柳东新区第二实验中学 语文教师 1450200366 2 15
348 柳州市柳东新区第二实验中学 数学教师 1450200367 1 4
349 柳州市柳东新区第二实验中学 物理教师 1450200368 2 9
350 柳州市柳东新区第二实验中学 化学教师 1450200369 1 13
351 柳州市柳东新区第二实验中学 信息教师 1450200370 1 24
352 柳州市第三十二中学 生物教师 1450200371 1 8
353 柳州市鱼峰区雒容中学 地理教师 1450200372 1 5
354 柳州市鱼峰区雒容镇雒容第二中学 语文教师 1450200373 1 4
355 柳州市鱼峰区雒容镇雒容第二中学 地理教师 1450200374 1 3
356 柳州市鱼峰区雒容镇雒容第二中学 英语教师 1450200375 1 15
357 柳州市鱼峰区雒容镇第二小学 语文教师一 1450200376 1 8
358 柳州市鱼峰区雒容镇第二小学 语文教师二 1450200377 1 32
359 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 数学教师 1450200378 1 7
360 柳州市鱼峰区雒容镇中心校 思想政治教师 1450200379 1 4
361 柳州市鱼峰区阳和街道办事处综合事务管理服务中心 专业技术岗位 1450200380 1 10
362 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 全科医师一 1450200381 1 3
363 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 全科医师二 1450200382 1 3
364 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 口腔科医师 1450200383 1 1
365 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 中医师 1450200384 1 3
366 柳城县机要保密技术服务中心 管理岗位一 1450200386 1 31
367 柳城县机要保密技术服务中心 管理岗位二 1450200387 1 12
368 柳城县机要保密技术服务中心 专技岗位 1450200388 1 11
369 柳城县政府热线中心 专技岗位一 1450200389 2 29
370 柳城县融媒体中心 播控员 1450200390 1 120
371 柳城县融媒体中心 专技岗位 1450200391 1 29
372 柳城县反腐倡廉信息教育中心 管理岗位一 1450200392 1 8
373 柳城县反腐倡廉信息教育中心 管理岗位二 1450200393 1 10
374 柳城县反腐倡廉信息教育中心 管理岗位三 1450200394 1 13
375 中共柳城县委巡察工作信息中心 管理岗位一 1450200395 2 21
376 中共柳城县委巡察工作信息中心 管理岗位二 1450200396 2 11
377 中国共产党柳城县委员会党校 专技岗位一 1450200397 2 6
378 中国共产党柳城县委员会党校 专技岗位二 1450200398 2 6
379 柳城县投资服务中心 专技岗位 1450200399 1 8
380 柳城县殡葬管理所 专技岗位 1450200400 1 21
381 柳城县社会福利院 专技岗位 1450200401 1 28
382 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位一 1450200402 4 69
383 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位二 1450200403 1 33
384 柳城县财政预算绩效管理中心 专技岗位三 1450200404 1 4
385 柳城县环境卫生管理站 管理岗位 1450200405 1 30
386 柳城县环境卫生管理站 专技岗位 1450200406 1 20
387 柳城县园林管理所 专技岗位 1450200407 2 51
388 柳城县文化馆 专技岗位一 1450200408 1 3
389 柳城县文化馆 专技岗位二 1450200409 1 12
390 柳城县应急指挥中心 专技岗位一 1450200410 1 2
391 柳城县应急指挥中心 专技岗位二 1450200411 1 29
392 柳城县应急指挥中心 专技岗位三 1450200412 3 26
393 柳城县应急指挥中心 专技岗位四 1450200413 1 5
394 柳城县应急指挥中心 专技岗位五 1450200414 1 15
395 柳城县应急指挥中心 专技岗位六 1450200415 1 32
396 柳城县中小企业服务中心 专技岗位一 1450200416 2 16
397 柳城县中小企业服务中心 专技岗位二 1450200417 3 40
398 柳城县公路管理所 专技岗位一 1450200418 1 9
399 柳城县公路管理所 专技岗位二 1450200419 1 20
400 柳城县行政审批服务中心 专技岗位一 1450200420 2 44
401 柳城县行政审批服务中心 专技岗位二 1450200421 1 14
402 柳城县行政审批服务中心 专技岗位三 1450200422 1 14
403 柳城县行政审批服务中心 专技岗位四 1450200423 1 17
404 柳城县行政审批服务中心 专技岗位五 1450200424 1 8
