http://hubei.hteacher.net 2024-10-17 16:37 湖北教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
根據(jù)《五峰土家族自治縣2024年秋教師資格認(rèn)定公告》,現(xiàn)將《五峰土家族自治縣2024年秋教師資格擬認(rèn)定名單》予以公示(詳見附件),接受社會(huì)監(jiān)督,公示期為7天(2024年10月12日至10月18日)。如對公示人員有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)向縣教育局反映,反映情況要客觀公正、證據(jù)詳實(shí),提倡實(shí)名舉報(bào),以便調(diào)查核實(shí)。
監(jiān)督電話:0717—5826242(縣教育局教師管理股)
附件:五峰土家族自治縣2024年秋教師資格擬認(rèn)定名單
五峰土家族自治縣教育局
2024年10月12日
五峰土家族自治縣2024年秋教師資格擬認(rèn)定名單 | |||||||
序號 | 報(bào)名號 | 姓名 | 性別 | 資格種類 | 任教學(xué)科 | 認(rèn)定機(jī)構(gòu) | |
1 | 40039299 | 李法婷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
2 | 40040166 | 肖嬌嬌 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
3 | 40040995 | 謝鷺 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
4 | 40041317 | 袁承晨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
5 | 40042323 | 伍昕悅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
6 | 40047142 | 胡夢鴿 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
7 | 40047745 | 鄭景緣 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
8 | 40049728 | 孫鳳嬌 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
9 | 40061095 | 柳雨嫣 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
10 | 40061472 | 柳紫嫣 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
11 | 40097101 | 許諾 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
12 | 40100264 | 林子琳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
13 | 40101236 | 柳鑫雨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
14 | 40112435 | 謝莉妮 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
15 | 40039057 | 張周陽 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
16 | 40041227 | 黎玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 五峰土家族自治縣教育局 | |
17 | 40043039 | 楊揚(yáng) | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
18 | 40049626 | 李胡玥 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
19 | 40050175 | 桂格格 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
20 | 40050725 | 張晨成 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
21 | 40063782 | 史忠琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 五峰土家族自治縣教育局 | |
22 | 40068146 | 曹元園 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 五峰土家族自治縣教育局 | |
23 | 40083252 | 黃慶姍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 五峰土家族自治縣教育局 | |
24 | 40095073 | 張宗椿 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 五峰土家族自治縣教育局 | |
25 | 40144756 | 張靈姿 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 五峰土家族自治縣教育局 | |
26 | 40040441 | 覃葉莉 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
27 | 40044616 | 張文晶 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
28 | 40044971 | 陳敏 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 五峰土家族自治縣教育局 | |
29 | 40048481 | 張?jiān)?/td> | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
30 | 40104035 | 向曉萱 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 五峰土家族自治縣教育局 | |
31 | 40154312 | 李筱涵 | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 | 五峰土家族自治縣教育局 |
原文標(biāo)題:五峰土家族自治縣2024年秋教師資格擬認(rèn)定名單公示
文章來源:www.hbwf.gov.cn/content-1181-477906-1.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:云云
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有