2024年安徽亳州利辛縣城區(qū)學(xué)校面向農(nóng)村學(xué)校遴選教師擬聘人員公示

http://anhui.hteacher.net 2024-08-20 15:57 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

利辛縣2024年城區(qū)學(xué)校面向農(nóng)村學(xué)校遴選教師擬聘人員公示

根據(jù)《利辛縣2024年城區(qū)學(xué)校面向農(nóng)村學(xué)校遴選教師公告》,經(jīng)過資格審查、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將城區(qū)學(xué)校面向農(nóng)村學(xué)校遴選251名擬聘教師進(jìn)行公示如下:

崗位名稱 招聘單位 姓名 面試分?jǐn)?shù) (60%折后得分) 積分 (40%折后得分) 總成績 備注
中職語文 安徽亳州新能源學(xué)校 孫* 51.12 16.4 67.52  
中職語文 安徽亳州新能源學(xué)校 王*梅 48.60 18 66.6 遞補(bǔ)
中職數(shù)學(xué) 安徽亳州新能源學(xué)校 馮* 49.56 19.2 68.76  
中職數(shù)學(xué) 安徽亳州新能源學(xué)校 邱*敏 48.84 12 60.84  
中職數(shù)學(xué) 安徽亳州新能源學(xué)校 武*州 50.28 9.2 59.48  
中職數(shù)學(xué) 利辛縣機(jī)電科技學(xué)校 張* 48.84 20 68.84  
中職數(shù)學(xué) 利辛縣機(jī)電科技學(xué)校 李* 48.48 16 64.48  
中職數(shù)學(xué) 利辛縣機(jī)電科技學(xué)校 蔡*青 48.84 11 59.84  
中職英語 安徽亳州新能源學(xué)校 張*暖 50.99 13.2 64.188  
中職英語 利辛縣機(jī)電科技學(xué)校 尤* 50.20 14.4 64.596  
中職音樂 安徽亳州新能源學(xué)校 張*揚(yáng) 51.47 25.6 77.068  
中職美術(shù) 安徽亳州新能源學(xué)校 王* 50.11 20.4 70.506 遞補(bǔ)
中職心理健康 安徽亳州新能源學(xué)校 周* 49.32 19 68.32  
初中語文 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 譚*萍 52.02 18 70.02  
初中語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 崔*亮 52.14 24 76.14  
初中語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 王* 50.02 24 74.016  
初中語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 劉* 51.31 18.6 69.912  
初中語文 利辛縣第二完全中學(xué) 孫*中 46.68 27.2 73.88  
初中語文 利辛縣第二完全中學(xué) 董*云 49.43 8.8 58.228  
初中語文 利辛縣第四中學(xué) 梁*萍 50.88 17.8 68.68  
初中語文 利辛縣第四中學(xué) 李* 50.16 15.8 65.96  
初中語文 利辛縣第四中學(xué) 楊*勤 49.20 16 65.2  
初中語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 劉* 49.96 20 69.956  
初中語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 黃*云 51.52 18 69.516  
初中語文 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 王*杰 50.29 18.4 68.692  
初中語文 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 王*月 51.48 10.4 61.88  
初中語文 利辛一中附屬學(xué)校 傅* 51.49 16.4 67.892  
初中語文 利辛一中附屬學(xué)校 楊* 51.83 13.2 65.028  
初中語文 利辛一中附屬學(xué)校 于*成 51.53 11.6 63.128  
初中語文 利辛縣第八中學(xué) 李* 48.24 17.2 65.44  
初中數(shù)學(xué) 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 劉* 48.16 21.2 69.356  
初中數(shù)學(xué) 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 江*旭 48.66 16 64.66  
初中數(shù)學(xué) 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 張*清 45.05 19.1 64.148  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 龐*娟 48.08 18.4 66.484  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 武*運(yùn) 46.82 18.8 65.624  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 許*娟 47.28 16.4 63.68  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 劉*豪 49.76 15.2 64.964  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 王*坤 45.90 18.4 64.3  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 劉* 45.59 18.4 63.988  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 王* 44.41 11.2 55.612  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣第四中學(xué) 高*達(dá) 48.40 18 66.396  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣第四中學(xué) 李*坡 47.94 12 59.94  
初中數(shù)學(xué) 利辛縣第四中學(xué) 許*婷 48.20 10.8 59.004  
初中英語 利辛縣向陽路中學(xué) 蘇*雅 50.18 9 59.178  
初中英語 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 吳* 50.09 20.4 70.488  
初中英語 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 郭*芳 50.12 10.4 60.524  
初中英語 利辛縣第十一初級中學(xué) 孫*靜 50.74 12.4 63.142  
初中英語 利辛縣第四中學(xué) 胡*艷 51.40 21.2 72.602  
初中英語 利辛縣第四中學(xué) 于*倩 50.08 11.2 61.276  
初中英語 利辛縣第四中學(xué) 李*貝 49.66 10.4 60.062  
初中英語 利辛縣第四中學(xué) 顧*倩 48.57 5.2 53.77  
初中英語 利辛縣第八中學(xué) 朱*苗 47.72 14 61.724  
初中英語 利辛縣錦繡路中學(xué) 劉*奇 51.68 14.4 66.078  
初中英語 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 吳*波 49.34 16.4 65.738  
初中英語 利辛一中附屬學(xué)校 侯* 51.19 10.4 61.592  
初中道德與法治 利辛縣第十一初級中學(xué) 陳*君 51.13 14 65.132  
初中道德與法治 利辛一中附屬學(xué)校 張* 50.71 15.2 65.912  
初中道德與法治 利辛縣第四中學(xué) 康*利 50.28 16.4 66.68  
初中歷史 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 李*飛 51.91 18 69.912  
初中歷史 利辛縣第二完全中學(xué) 武*辰 51.19 20 71.192  
初中地理 利辛縣第十一初級中學(xué) 董*凝 49.68 10.4 60.08  
初中物理 利辛縣向陽路中學(xué) 羅*標(biāo) 50.03 16.4 66.428  
初中物理 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 吳* 49.79 21 70.788  
初中物理 利辛中學(xué)(淝河路校區(qū)) 王*宇 52.36 12 64.356  
初中物理 利辛縣第十一初級中學(xué) 孫* 50.41 10 60.412  
初中物理 利辛縣第四中學(xué) 翟*鵬 49.75 14 63.752  
初中物理 利辛縣第四中學(xué) 周*良 47.77 6.4 54.172 遞補(bǔ)
初中物理 利辛縣錦繡路中學(xué) 夏*偉 48.73 8 56.732  
初中物理 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 王* 50.44 14.4 64.836  
初中化學(xué) 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 許* 49.25 22.4 71.648  
初中化學(xué) 利辛縣第四中學(xué) 馬*祥 51.31 21.6 72.912  
初中化學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 葉*怡 48.66 19.2 67.86  
初中生物 利辛縣第二完全中學(xué) 朱* 49.92 19.2 69.12  
小學(xué)語文 利辛縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 劉*寧 46.17 22 68.17  
小學(xué)語文 利辛縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 梁*梅 50.49 14.4 64.89  
小學(xué)語文 利辛縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 張*倩 49.71 7.2 56.91  
小學(xué)語文 利辛縣師范附屬小學(xué) 李* 51.09 16 67.09  
小學(xué)語文 利辛縣師范附屬小學(xué) 沈*佳 48.85 16 64.852  
小學(xué)語文 利辛縣師范附屬小學(xué) 王*清 44.39 14.6 58.994  
小學(xué)語文 利辛縣永興路小學(xué) 呂*倩 52.16 17 69.164  
小學(xué)語文 利辛縣永興路小學(xué) 陳* 48.75 19.6 68.35  
小學(xué)語文 利辛縣永興路小學(xué) 武*萍 50.94 13.8 64.74  
小學(xué)語文 利辛縣永興路小學(xué) 陳* 50.31 12.4 62.71  
小學(xué)語文 利辛縣永興路小學(xué) 劉*娟 42.76 16.8 59.556 遞補(bǔ)
小學(xué)語文 利辛縣第四小學(xué) 王* 49.86 22.4 72.26  
小學(xué)語文 利辛縣第四小學(xué) 韓* 47.22 20 67.22  
小學(xué)語文 利辛縣第四小學(xué) 宋*敏 47.88 19.2 67.08  
小學(xué)語文 利辛縣第四小學(xué) 鄭*瑩 48.18 18.4 66.58  
小學(xué)語文 利辛縣第四小學(xué) 龐*心 46.80 18.8 65.6  
小學(xué)語文 利辛縣第四小學(xué) 關(guān)*可 45.12 20.4 65.52  
小學(xué)語文 利辛縣第四小學(xué) 李* 51.38 13.6 64.984  
小學(xué)語文 利辛縣第四小學(xué) 陳*霞 46.21 18.4 64.612  
小學(xué)語文 利辛縣第七小學(xué) 孫*俠 49.52 19.6 69.124  
小學(xué)語文 利辛縣第七小學(xué) 韓*莎 47.70 14.4 62.1  
小學(xué)語文 利辛縣第八小學(xué) 李* 50.32 22 72.316  
小學(xué)語文 利辛縣第八小學(xué) 龍*晴 51.86 19.6 71.464  
小學(xué)語文 利辛縣第八小學(xué) 劉*云 50.57 19.2 69.768  
小學(xué)語文 利辛縣第八小學(xué) 張* 49.75 18.6 68.352  
小學(xué)語文 利辛縣淝河路小學(xué) 鄭*莉 51.98 18.4 70.384  
小學(xué)語文 利辛縣淝河路小學(xué) 汝* 51.02 19.2 70.224  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 張*悅 50.22 20.8 71.02  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 江*夢 51.76 18.4 70.156  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 楊*妮 49.15 19.2 68.352  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 范*武 50.94 15.6 66.54  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 代*莎 50.89 14 64.892 遞補(bǔ)
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 侯*影 52.06 23.6 75.656  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 王*雪 51.88 19.2 71.076  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 汝*雪 51.01 19.6 70.612  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 劉* 51.18 19.2 70.38  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 黃*梅 51.54 18.2 69.74  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 殷*金 50.90 18.4 69.304  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 穆*雙 49.85 24.4 74.248  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 張*靜 49.27 24 73.272  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 陸* 50.62 19.6 70.216  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 何*燕 47.96 22 69.964  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 徐*萍 49.22 20.4 69.624  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 羅* 48.10 20.4 68.496  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 梁*紅 49.43 21.2 70.628  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 李* 51.29 18.2 69.488  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 汝*迪 50.47 18.8 69.272  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 袁*涓 49.49 19.6 69.088  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 于* 51.60 16 67.6  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 劉*榮 49.48 18 67.476  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 張*姍 48.32 18.8 67.124  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 武* 50.12 16.8 66.924  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 李*慧 49.58 17.2 66.784  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 劉*柯 48.10 16 64.096  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 武*慧 51.64 12.4 64.036  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 陳*盼 51.78 18 69.78  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 王*紅 50.60 18.8 69.404  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 毛* 51.08 18 69.084  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 陶*玄 51.44 16 67.444  
小學(xué)語文 利辛縣第十一初級中學(xué) 馬*瑩 49.50 7.6 57.1  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 任*麗 51.37 21.2 72.572  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 于* 52.99 18.8 71.792  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 吳*梅 52.07 19.6 71.668  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 周*娜 48.66 20.8 69.46  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 胡*楠 50.02 19.2 69.216  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 王* 49.26 19.2 68.46  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 陳* 48.54 25.2 73.74  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 陸*娟 49.45 21.2 70.652  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 劉* 47.99 20 67.988  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 劉*楠 50.24 20 70.244  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 朱* 51.66 18.4 70.06  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 徐* 49.75 20 69.752  
小學(xué)語文 利辛縣錦繡路中學(xué) 高*麗 50.88 18.4 69.28  
小學(xué)語文 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 張*田 47.84 16.6 64.444  
小學(xué)語文 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 張*娟 50.86 11 61.856  
小學(xué)語文 利辛一中附屬學(xué)校 呂*鳳 49.10 24.8 73.904  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 沈*萍 49.12 21.4 70.516  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣師范附屬小學(xué) 鄭*俠 46.62 18 64.62  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣師范附屬小學(xué) 馮* 45.22 18.4 63.616  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣師范附屬小學(xué) 吳*朋 47.14 16 63.136 遞補(bǔ)
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣永興路小學(xué) 張*文 48.64 18 66.636  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣永興路小學(xué) 呂* 48.06 18.4 66.46  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣永興路小學(xué) 車*尋 44.51 19.2 63.708  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣永興路小學(xué) 王*銀 44.29 19.2 63.492  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣永興路小學(xué) 豐*宇 46.51 16 62.512  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第四小學(xué) 李*曼 50.11 20.2 70.312  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第四小學(xué) 劉*軍 47.90 18.8 66.704  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第四小學(xué) 劉* 48.07 16 64.072  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第七小學(xué) 姜*飛 48.26 19.2 67.464  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第七小學(xué) 牛*文 48.28 18.8 67.076  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第七小學(xué) 王*花 43.54 22.8 66.336  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第七小學(xué) 栗* 45.94 20 65.936  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第七小學(xué) 江*丹 46.14 18 64.14  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第八小學(xué) 余*淼 51.26 15 66.264  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣淝河路小學(xué) 秦*奇 48.04 20.4 68.436  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣淝河路小學(xué) 孫*慧 50.11 18.2 68.312  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣淝河路小學(xué) 劉* 48.82 18 66.816  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 代*銳 50.56 21.2 71.756  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 王* 47.15 23.6 70.748  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 許*峰 45.67 24 69.672  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 張*莉 50.28 18 68.28  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 張*慧 47.81 20.4 68.208  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 閆*梅 49.22 18.4 67.624  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 梁*芹 49.16 18.4 67.564 遞補(bǔ)
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 李*玲 51.11 21.2 72.308  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 張*寶 51.14 19.2 70.344  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 朱*楠 51.74 17.4 69.144  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 欒* 51.74 17.2 68.944  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 周*虎 48.54 18.8 67.34  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 徐*榮 49.43 17.2 66.628  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 孫* 50.42 15.2 65.624 遞補(bǔ)
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 夏*莉 51.61 20.8 72.412  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 葉*玲 51.85 18.8 70.652  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 都*琪 51.44 18.4 69.844  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 李* 50.60 18.4 69.004  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 王* 49.25 19.2 68.448  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣第十一初級中學(xué) 江*芳 50.90 17.2 68.104  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 代* 48.18 24 72.18  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 孫*峰 50.94 20 70.94  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 王*楠 50.94 18.8 69.74  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 李* 50.59 16.2 66.792  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 管*倩 50.35 16 66.352  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 張*娟 43.57 22 65.572  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 王* 51.97 18.2 70.172  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 朱*夢 50.96 18 68.964  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 楊* 49.70 19.2 68.904  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 范*健 49.64 18.8 68.444  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 沈*華 49.45 18.8 68.252  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 賈*鳳 44.88 23.2 68.08  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 張*元 50.08 18 68.076  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 豐*國 51.12 24 75.12  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 夏* 51.60 22 73.6  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 董*方 49.20 24 73.2  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 劉* 50.52 18.4 68.92  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 刁*友 47.28 20.4 67.68  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣錦繡路中學(xué) 燕*海 49.08 18.4 67.48  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 孫*慧 47.52 24 71.52  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 劉*艷 51.12 19.6 70.72  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 賈*虎 48.48 18 66.48  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛一中附屬學(xué)校 王* 47.28 21.2 68.48  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛一中附屬學(xué)校 高*夢 47.16 18.4 65.56  
小學(xué)數(shù)學(xué) 利辛一中附屬學(xué)校 林* 50.40 14.4 64.8  
小學(xué)英語 利辛縣師范附屬小學(xué) 朱* 49.60 19.2 68.796  
小學(xué)英語 利辛縣第十一初級中學(xué) 周* 49.70 21.6 71.304  
小學(xué)英語 利辛縣第十一初級中學(xué) 戴*夢 50.15 18 68.154  
小學(xué)英語 利辛縣永興路小學(xué) 江*琪 48.71 12.4 61.108  
小學(xué)英語 利辛縣第四小學(xué) 閆*娜 50.66 18 68.664  
小學(xué)英語 利辛縣第四小學(xué) 蘇* 50.63 13.6 64.228  
小學(xué)英語 利辛縣第七小學(xué) 代*娟 49.48 15.2 64.676  
小學(xué)英語 利辛縣第七小學(xué) 劉*娟 48.26 6.4 54.664  
小學(xué)英語 利辛縣第七小學(xué) 陳*雅 48.59 2 50.588  
小學(xué)英語 利辛縣第八小學(xué) 劉* 49.45 14.4 63.846  
小學(xué)英語 利辛縣第八小學(xué) 王* 47.81 15.2 63.008  
小學(xué)英語 利辛縣錦繡路中學(xué) 孫*展 49.09 18.8 67.892  
小學(xué)英語 利辛縣錦繡路中學(xué) 王*喜 46.93 20 66.932  
小學(xué)英語 利辛縣錦繡路中學(xué) 夏*陽 48.55 16.8 65.352  
小學(xué)英語 利辛縣錦繡路中學(xué) 許* 50.34 10.4 60.74  
小學(xué)英語 利辛一中附屬學(xué)校 紀(jì)*環(huán) 47.95 23 70.952  
小學(xué)英語 利辛一中附屬學(xué)校 王*鳳 48.55 8.8 57.352  
小學(xué)音樂 利辛縣第四小學(xué) 鄭*培 48.04 19.2 67.242  
小學(xué)音樂 利辛縣第八小學(xué) 江*雅 48.61 18.4 67.012  
小學(xué)音樂 利辛縣錦繡路中學(xué) 葛*楠 51.11 19.2 70.314  
小學(xué)音樂 利辛縣前進(jìn)路學(xué)校 豐*青 49.03 22 71.026  
小學(xué)體育與健康 利辛縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 董* 51.79 12 63.792  
小學(xué)體育與健康 利辛縣第四小學(xué) 劉*兵 45.04 4.8 49.836  
小學(xué)體育與健康 利辛縣第七小學(xué) 戴*婷 50.18 12.4 62.584  
小學(xué)體育與健康 利辛縣錦繡路中學(xué) 馬*飛 46.06 20.4 66.456  
小學(xué)體育與健康 利辛縣錦繡路中學(xué) 盛*偉 44.16 18.8 62.96  
小學(xué)體育與健康 利辛縣特殊教育學(xué)校 孫*君 42.17 13.2 55.368  
小學(xué)美術(shù) 利辛縣師范附屬小學(xué) 王*慧 50.05 18.8 68.846  
小學(xué)美術(shù) 利辛縣永興路小學(xué) 董*妤 48.61 18.4 67.012  
小學(xué)美術(shù) 利辛縣錦繡路中學(xué) 梁*梅 50.98 20.4 71.376  
小學(xué)美術(shù) 利辛縣錦繡路中學(xué) 刁*婷 49.28 21.6 70.884  
小學(xué)美術(shù) 利辛縣錦繡路中學(xué) 江*慧 50.72 18.2 68.924  
小學(xué)美術(shù) 利辛縣特殊教育學(xué)校 王*樂 47.74 19.2 66.942  
小學(xué)心理健康教育 利辛縣第四小學(xué) 李*姍 50.40 19.2 69.6  
小學(xué)信息技術(shù) 利辛縣師范附屬小學(xué) 林*珍 48.52 12.4 60.916  
小學(xué)信息技術(shù) 利辛縣第七小學(xué) 張*白 42.43 19.6 62.032  

公示期為:2024年8月20日—8月27日。如有異議,請于公示期內(nèi)向有關(guān)部門反映,逾期不予受理。

聯(lián)系電話:0558-8800222(利辛縣教育局

0558-8812151(利辛縣人社局

監(jiān)督舉報電話:0558-8702666(縣紀(jì)委監(jiān)委派駐農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢組)

0558-8809913(縣紀(jì)委監(jiān)委駐財政局紀(jì)檢組)

上述咨詢服務(wù)和監(jiān)督舉報電話于正常辦公時間使用。

利辛縣2024年城區(qū)學(xué)校面向農(nóng)村

學(xué)校遴選教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2024年8月20 日

原文標(biāo)題:利辛縣2024年城區(qū)學(xué)校面向農(nóng)村學(xué)校遴選教師擬聘人員公示

文章來源:利辛縣人民政府(原鏈接MD5:f4fb1daf123ad87de6a3c6e23e21ca0a)

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘面試公告

教師招聘面試名單

教師招聘成績查詢

教師招聘成績查詢時間

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽亳州高新區(qū)及市直學(xué)校新任教師招聘筆試2024年安徽亳州高新區(qū)及市直學(xué)校新任教師招聘報名2024年安徽亳州高新區(qū)及市直學(xué)校新任教師招聘報考2024年安徽亳州高新區(qū)及市直學(xué)校新任教師招聘職位2024年安徽亳州市主城區(qū)高中學(xué)校選調(diào)教師擬調(diào)入人2024年安徽亳州利辛縣公開招聘編外高中教師面試公

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)???

咨詢

選課報班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×