您好,歡迎來到華圖教師網(wǎng)!

教師公告 幫助中心 教師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺

安徽 北京 重慶 福建 廣東 甘肅 廣西 貴州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龍江 江西 遼寧

江蘇 吉林 寧夏 內(nèi)蒙古 青海 山東 陜西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年安徽省蚌埠市五河縣招聘中小學(xué)教師專業(yè)測試成績及總成績公示

http://anhui.hteacher.net 2024-05-27 09:44 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]

2024年五河縣公開招聘中小學(xué)教師專業(yè)測試成績及總成績公示

總序號 分序號 崗位代碼 報考類別 準(zhǔn)考證號 筆試合成成績 面試分?jǐn)?shù) 總成績
1 1 8010201 高中語文 240411431218 92.60 82.4 80.83
2 2 8010201 高中語文 240411431216 83.60 82.78 78.85
3 3 8010201 高中語文 240411431221 83.50 75.6 73.80
4 1 8010202 高中地理 240411182223 69.60 85.6 77.32
5 2 8010202 高中地理 240411182225 75.10 83.5 77.23
6 3 8010202 高中地理 240411182224 74.90 80.6 75.15
7 1 8010203 高中生物 240411103806 80.20 82.94 78.11
8 2 8010203 高中生物 240411103804 72.00 81.74 75.22
9 3 8010203 高中生物 240411103808 70.80 80.22 73.85
10 1 8010204 高中體育 240411100701 77.20 84.36 78.35
11 2 8010204 高中體育 240411100712 74.00 81.9 75.83
12 3 8010204 高中體育 240411100716 80.30 77.46 74.30
13 1 8010105 初中語文 240411431307 92.70 87.32 84.30
14 2 8010105 初中語文 240411431426 93.70 84.7 82.72
15 3 8010105 初中語文 240411431312 89.70 86.12 82.71
16 4 8010105 初中語文 240411431401 86.80 86.04 81.93
17 5 8010105 初中語文 240411431419 87.50 85.78 81.92
18 6 8010105 初中語文 240411431318 88.60 85.04 81.68
19 7 8010105 初中語文 240411431516 94.10 83.04 81.65
20 8 8010105 初中語文 240411431528 91.60 83.88 81.62
21 9 8010105 初中語文 240411431509 88.80 84.3 81.21
22 10 8010105 初中語文 240411431601 88.20 83.8 80.71
23 11 8010105 初中語文 240411431505 84.80 84.98 80.69
24 12 8010105 初中語文 240411431521 89.20 83 80.40
25 13 8010105 初中語文 240411431420 88.20 82.86 80.05
26 14 8010105 初中語文 240411431323 85.00 83.02 79.36
27 15 8010105 初中語文 240411431316 85.20 82.72 79.20
28 16 8010105 初中語文 240411431517 90.90 80.48 79.06
29 17 8010105 初中語文 240411431501 84.90 81.86 78.53
30 18 8010105 初中語文 240411431519 85.40 77.7 75.74
31 1 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452624 91.10 83.2 81.02
32 2 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452911 96.60 81.14 80.95
33 3 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411453004 92.40 82.12 80.58
34 4 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452710 88.90 81.32 79.15
35 5 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411453015 89.80 80.98 79.14
36 6 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452711 95.60 76.98 77.79
37 7 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452920 79.60 82.04 77.33
38 8 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452908 84.80 79.9 77.13
39 9 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452824 90.40 77.54 76.88
40 10 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452618 81.40 80.34 76.59
41 11 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452617 93.70 75.8 76.49
42 12 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452810 87.80 77.44 76.16
43 13 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452705 82.80 79 76.00
44 14 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452803 80.90 79.54 75.90
45 15 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452907 83.50 78.1 75.55
46 16 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452902 92.00 74.28 75.00
47 17 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452815 82.80 77.54 74.98
48 18 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452722 85.30 76.54 74.90
49 19 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452930 80.10 76.54 73.60
50 20 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411453017 84.60 74.38 73.22
51 21 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452801 80.20 75.26 72.73
52 22 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452715 84.20 71.66 71.21
53 23 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452927 84.80 0 21.20
54 24 8010106 初中數(shù)學(xué) 240411452830 79.50 0 19.88
55 1 8010107 初中英語 240411186314 99.10 88.6 86.80
56 2 8010107 初中英語 240411186029 97.60 85.9 84.53
57 3 8010107 初中英語 240411186216 96.10 86.4 84.51
58 4 8010107 初中英語 240411186108 96.80 85.8 84.26
59 5 8010107 初中英語 240411186103 98.10 85.1 84.10
60 6 8010107 初中英語 240411186206 98.00 85.1 84.07
61 7 8010107 初中英語 240411186222 99.20 84.5 83.95
62 8 8010107 初中英語 240411186322 96.60 85.2 83.79
63 9 8010107 初中英語 240411186110 97.90 83.3 82.79
64 10 8010107 初中英語 240411186405 96.30 83.6 82.60
65 11 8010107 初中英語 240411186104 98.00 82.8 82.46
66 12 8010107 初中英語 240411186408 98.70 81.2 81.52
67 13 8010107 初中英語 240411186221 94.00 82.4 81.18
68 14 8010107 初中英語 240411186229 93.60 82.4 81.08
69 15 8010107 初中英語 240411186106 93.30 81.6 80.45
70 16 8010107 初中英語 240411186324 93.20 81 80.00
71 17 8010107 初中英語 240411186205 95.60 79.6 79.62
72 18 8010107 初中英語 240411186125 94.30 79.9 79.51
73 1 8010108 初中 政治 240411184612 93.10 82.9 81.31
74 2 8010108 初中 政治 240411184611 76.80 85.8 79.26
75 3 8010108 初中 政治 240411184613 89.20 81 79.00
76 4 8010108 初中 政治 240411184603 81.50 83.7 78.97
77 5 8010108 初中 政治 240411184609 84.80 82.2 78.74
78 6 8010108 初中 政治 240411184610 80.30 83.6 78.60
79 1 8010109 初中歷史 240411183113 88.50 87.8 83.59
80 2 8010109 初中歷史 240411183124 91.40 84.7 82.14
81 3 8010109 初中歷史 240411183127 90.60 83.1 80.82
82 4 8010109 初中歷史 240411183126 92.20 82.5 80.80
83 5 8010109 初中歷史 240411183116 89.40 82.9 80.38
84 6 8010109 初中歷史 240411183110 88.40 82.8 80.06
85 7 8010109 初中歷史 240411183117 87.40 81.4 78.83
86 8 8010109 初中歷史 240411183125 90.10 80.4 78.81
87 9 8010109 初中歷史 240411183128 88.40 76 75.30
88 1 8010110 初中地理 240411182314 93.00 85.1 82.82
89 2 8010110 初中地理 240411182303 81.00 83.5 78.70
90 3 8010110 初中地理 240411182311 80.00 83.4 78.38
91 4 8010110 初中地理 240411182304 81.30 81.5 77.38
92 5 8010110 初中地理 240411182310 79.50 82.1 77.35
93 6 8010110 初中地理 240411182312 85.10 0 21.28
94 1 8010111 初中物理 240411181521 88.20 83.64 80.60
95 2 8010111 初中物理 240411181514 87.90 79.68 77.75
96 3 8010111 初中物理 240411181513 81.70 81.54 77.50
97 4 8010111 初中物理 240411181516 68.00 84.08 75.86
98 5 8010111 初中物理 240411181504 70.00 82.62 75.33
99 6 8010111 初中物理 240411181517 80.50 78.84 75.31
100 7 8010111 初中物理 240411181524 78.20 79.38 75.12
101 8 8010111 初中物理 240411181511 73.50 79.46 74.00
102 9 8010111 初中物理 240411181509 71.60 79.34 73.44
103 10 8010111 初中物理 240411181518 69.90 77.94 72.03
104 11 8010111 初中物理 240411181506 61.60 80.32 71.62
105 12 8010111 初中物理 240411181522 61.50 76.88 69.19
106 1 8010112 初中化學(xué) 240411180729 92.30 84.04 81.90
107 2 8010112 初中化學(xué) 240411180711 93.20 80.22 79.45
108 3 8010112 初中化學(xué) 240411180713 81.80 82.22 78.00
109 4 8010112 初中化學(xué) 240411180724 82.60 81.12 77.43
110 5 8010112 初中化學(xué) 240411180727 79.90 80.9 76.61
111 6 8010112 初中化學(xué) 240411180719 80.70 78.94 75.43
112 1 8010113 初中生物 240411103813 92.30 82.34 80.71
113 2 8010113 初中生物 240411103810 85.50 80.98 78.06
114 3 8010113 初中生物 240411103817 84.10 81.42 78.02
115 4 8010113 初中生物 240411103812 72.60 83.86 76.85
116 5 8010113 初中生物 240411103816 79.40 77.54 74.13
117 6 8010113 初中生物 240411103823 71.60 79.68 73.68
118 1 8010114 初中音樂 240411103219 77.20 83.92 78.04
119 2 8010114 初中音樂 240411103221 78.70 82.62 77.51
120 3 8010114 初中音樂 240411103218 75.90 81.06 75.72
121 1 8010115 初中體育 240411100725 84.10 82.9 79.06
122 2 8010115 初中體育 240411100719 87.80 78.78 77.10
123 3 8010115 初中體育 240411100720 74.70 82.1 76.15
124 4 8010115 初中體育 240411100727 76.10 81.54 76.10
125 5 8010115 初中體育 240411100724 76.00 80.68 75.48
126 6 8010115 初中體育 240411100723 71.10 79.28 73.27
127 1 8010116 初中美術(shù) 240411102304 95.10 84.7 83.07
128 2 8010116 初中美術(shù) 240411102310 85.50 82.96 79.45
129 3 8010116 初中美術(shù) 240411102226 83.30 81.1 77.60
130 1 8010117 初中信息科技 240411101811 76.00 84.08 77.86
131 2 8010117 初中信息科技 240411101812 71.60 82.1 75.37
132 3 8010117 初中信息科技 240411101816 68.30 76.32 70.50
133 1 8010018 小學(xué)語文 240411794010 102 79.06 80.84
134 2 8010018 小學(xué)語文 240411794307 101.5 79.06 80.72
135 3 8010018 小學(xué)語文 240411794125 99.90 78.94 80.23
136 4 8010018 小學(xué)語文 240411794429 99.00 79.18 80.18
137 5 8010018 小學(xué)語文 240411794207 94.60 80.42 79.94
138 6 8010018 小學(xué)語文 240411794606 95.50 79.9 79.81
139 7 8010018 小學(xué)語文 240411794521 96.70 79.24 79.64
140 8 8010018 小學(xué)語文 240411794321 94.10 80.16 79.64
141 9 8010018 小學(xué)語文 240411793928 95.80 79.54 79.63
142 10 8010018 小學(xué)語文 240411794211 95.60 79.38 79.47
143 11 8010018 小學(xué)語文 240411794229 94.20 79.82 79.42
144 12 8010018 小學(xué)語文 240411794020 95.30 79.32 79.35
145 13 8010018 小學(xué)語文 240411794007 93.90 79.6 79.20
146 14 8010018 小學(xué)語文 240411794405 97.00 78.36 79.10
147 15 8010018 小學(xué)語文 240411794330 95.40 78.78 79.00
148 16 8010018 小學(xué)語文 240411794023 94.10 79.08 78.88
149 17 8010018 小學(xué)語文 240411794515 93.60 79.22 78.85
150 18 8010018 小學(xué)語文 240411794214 93.70 78.88 78.64
151 19 8010018 小學(xué)語文 240411794308 93.80 78.84 78.64
152 20 8010018 小學(xué)語文 240411794012 93.90 78.76 78.61
153 21 8010018 小學(xué)語文 240411794710 94.50 78.46 78.55
154 22 8010018 小學(xué)語文 240411794225 95.30 78.16 78.54
155 23 8010018 小學(xué)語文 240411794529 94.90 78.04 78.35
156 24 8010018 小學(xué)語文 240411794510 94.10 78.2 78.27
157 25 8010018 小學(xué)語文 240411794109 93.20 77.62 77.63
158 26 8010018 小學(xué)語文 240411794306 93.50 76.1 76.65
159 1 8010019 小學(xué)語文 240411793815 100 85.38 84.77
160 2 8010019 小學(xué)語文 240411793401 97.00 84.3 83.26
161 3 8010019 小學(xué)語文 240411793613 94.30 84.7 82.87
162 4 8010019 小學(xué)語文 240411793730 99.60 82.8 82.86
163 5 8010019 小學(xué)語文 240411793322 93.80 84.58 82.66
164 6 8010019 小學(xué)語文 240411793530 95.70 83.66 82.49
165 7 8010019 小學(xué)語文 240411793717 94.20 84.1 82.42
166 8 8010019 小學(xué)語文 240411793303 90.90 85.2 82.37
167 9 8010019 小學(xué)語文 240411793913 91.30 84.78 82.17
168 10 8010019 小學(xué)語文 240411793612 94.00 82.9 81.53
169 11 8010019 小學(xué)語文 240411793221 94.90 81.8 80.99
170 12 8010019 小學(xué)語文 240411793413 94.00 81.96 80.87
171 13 8010019 小學(xué)語文 240411793511 93.10 81.48 80.31
172 14 8010019 小學(xué)語文 240411793702 93.90 81 80.18
173 15 8010019 小學(xué)語文 240411793409 93.50 80.8 79.94
174 16 8010019 小學(xué)語文 240411793706 91.00 81.52 79.81
175 17 8010019 小學(xué)語文 240411793528 90.80 81.56 79.79
176 18 8010019 小學(xué)語文 240411793803 91.20 81.34 79.74
177 19 8010019 小學(xué)語文 240411793208 94.50 79.1 79.00
178 20 8010019 小學(xué)語文 240411793903 91.00 80.04 78.78
179 21 8010019 小學(xué)語文 240411793830 94.20 78 78.15
180 22 8010019 小學(xué)語文 240411793703 91.90 78.74 78.09
181 23 8010019 小學(xué)語文 240411793201 91.50 78.3 77.69
182 24 8010019 小學(xué)語文 240411793629 95.10 77 77.68
183 25 8010019 小學(xué)語文 240411793719 92.50 75 75.63
184 26 8010019 小學(xué)語文 240411793820 90.90 72 73.13
185 1 8010020 小學(xué)語文 240411792601 95.80 84.32 82.97
186 2 8010020 小學(xué)語文 240411793124 99.30 82.32 82.45
187 3 8010020 小學(xué)語文 240411793001 96.40 82.72 82.00
188 4 8010020 小學(xué)語文 240411793104 98.20 81.74 81.77
189 5 8010020 小學(xué)語文 240411793108 95.70 82.44 81.63
190 6 8010020 小學(xué)語文 240411792425 95.00 82.14 81.25
191 7 8010020 小學(xué)語文 240411792706 93.40 82.58 81.16
192 8 8010020 小學(xué)語文 240411793005 92.20 82.24 80.62
193 9 8010020 小學(xué)語文 240411793020 92.30 81.8 80.34
194 10 8010020 小學(xué)語文 240411792722 93.10 80.98 79.96
195 11 8010020 小學(xué)語文 240411793116 95.10 79.68 79.55
196 12 8010020 小學(xué)語文 240411792812 97.80 78.68 79.53
197 13 8010020 小學(xué)語文 240411792606 93.90 79.8 79.34
198 14 8010020 小學(xué)語文 240411792518 96.50 78.68 79.20
199 15 8010020 小學(xué)語文 240411792729 97.30 78.06 78.97
200 16 8010020 小學(xué)語文 240411792428 92.10 79.04 78.35
201 17 8010020 小學(xué)語文 240411792514 94.10 78.3 78.34
202 18 8010020 小學(xué)語文 240411793103 92.80 78.76 78.33
203 19 8010020 小學(xué)語文 240411792907 97.80 76.6 78.07
204 20 8010020 小學(xué)語文 240411792725 92.80 78.2 77.94
205 21 8010020 小學(xué)語文 240411793017 92.00 77.52 77.26
206 22 8010020 小學(xué)語文 240411792728 93.30 76.9 77.16
207 23 8010020 小學(xué)語文 240411792626 95.30 75.92 76.97
208 24 8010020 小學(xué)語文 240411792504 93.10 74.28 75.27
209 1 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615901 89.10 81.58 79.38
210 2 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615528 92.10 80.16 79.14
211 3 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615626 88.90 80.64 78.67
212 4 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615718 77.20 80.68 75.78
213 5 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615814 76.60 79.9 75.08
214 6 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615430 77.10 79.66 75.04
215 7 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615710 76.00 79.98 74.99
216 8 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615429 71.40 81.58 74.96
217 9 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615919 77.80 78.6 74.47
218 10 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615516 71.00 79.58 73.46
219 11 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615421 72.60 78 72.75
220 12 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615902 70.50 77.26 71.71
221 13 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615726 75.50 75.28 71.57
222 14 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615614 72.00 76.36 71.45
223 15 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615517 71.30 75.6 70.75
224 16 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615721 72.00 73.74 69.62
225 17 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615514 73.20 73.3 69.61
226 18 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615407 70.60 72.9 68.68
227 19 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615823 77.80 68.72 67.55
228 20 8010021 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615613 73.20 69.28 66.80
229 1 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615313 81.80 83.86 79.15
230 2 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615026 82.50 83.36 78.98
231 3 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615006 79.00 84.28 78.75
232 4 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615117 88.30 79.96 78.05
233 5 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615402 82.90 81.8 77.99
234 6 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615027 74.20 84.7 77.84
235 7 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615130 75.00 84.4 77.83
236 8 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615127 81.30 81.02 77.04
237 9 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615107 82.40 79.8 76.46
238 10 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615023 81.30 79.74 76.14
239 11 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615024 74.10 82.2 76.07
240 12 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615403 76.50 80.9 75.76
241 13 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615212 77.10 80.2 75.42
242 14 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615211 72.90 81.3 75.14
243 15 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615020 73.30 79.32 73.85
244 16 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411614922 80.60 76.48 73.69
245 17 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615201 73.00 76.68 71.93
246 18 8010022 小學(xué)數(shù)學(xué) 240411615126 74.70 73.9 70.41
247 1 8010023 小學(xué)英語 240411782929 91.40 84.76 82.18
248 2 8010023 小學(xué)英語 240411783106 87.95 84.94 81.45
249 3 8010023 小學(xué)英語 240411783102 88.85 83.6 80.73
250 4 8010023 小學(xué)英語 240411782913 91.35 82.22 80.39
251 5 8010023 小學(xué)英語 240411782903 92.90 81.4 80.21
252 6 8010023 小學(xué)英語 240411783011 88.45 82.74 80.03
253 7 8010023 小學(xué)英語 240411783029 92.30 80.98 79.76
254 8 8010023 小學(xué)英語 240411783027 90.75 80.56 79.08
255 9 8010023 小學(xué)英語 240411782925 89.95 80.4 78.77
256 10 8010023 小學(xué)英語 240411783010 86.20 81.7 78.74
257 11 8010023 小學(xué)英語 240411783025 93.05 78.6 78.28
258 12 8010023 小學(xué)英語 240411783026 86.55 78.96 76.91
259 13 8010023 小學(xué)英語 240411782905 85.20 79.32 76.82
260 14 8010023 小學(xué)英語 240411783016 85.60 78.96 76.67
261 15 8010023 小學(xué)英語 240411783117 85.10 76.62 74.91
262 16 8010023 小學(xué)英語 240411782920 87.35 0 21.84
263 1 8010024 小學(xué)音樂 240411780815 91.90 84.06 81.82
264 2 8010024 小學(xué)音樂 240411780904 80.10 86.56 80.62
265 3 8010024 小學(xué)音樂 240411780828 88.50 82.24 79.69
266 4 8010024 小學(xué)音樂 240411780801 84.50 80.64 77.57
267 5 8010024 小學(xué)音樂 240411780829 76.60 83.14 77.35
268 6 8010024 小學(xué)音樂 240411780802 82.00 80.92 77.14
269 7 8010024 小學(xué)音樂 240411780820 79.20 80.42 76.09
270 8 8010024 小學(xué)音樂 240411780902 78.40 79.52 75.26
271 9 8010024 小學(xué)音樂 240411780812 80.10 78.7 75.12
272 1 8010025 小學(xué)體育 240411580812 88.70 83.4 80.56
273 2 8010025 小學(xué)體育 240411580918 88.60 83.16 80.36
274 3 8010025 小學(xué)體育 240411580830 82.70 84.38 79.74
275 4 8010025 小學(xué)體育 240411580817 84.10 83.7 79.62
276 5 8010025 小學(xué)體育 240411580912 84.30 83.18 79.30
277 6 8010025 小學(xué)體育 240411580906 76.50 84.1 78.00
278 7 8010025 小學(xué)體育 240411580819 80.70 81.2 77.02
279 8 8010025 小學(xué)體育 240411580903 78.10 81.46 76.55
280 9 8010025 小學(xué)體育 240411580915 75.30 81.44 75.83
281 1 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610919 86.90 85.7 81.72
282 2 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610907 89.70 84.26 81.41
283 3 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610820 86.80 84.7 80.99
284 4 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610921 90.50 81.86 79.93
285 5 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610916 90.30 81.52 79.64
286 6 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610902 83.20 83.36 79.15
287 7 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610911 83.40 81.58 77.96
288 8 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610905 86.80 80.32 77.92
289 9 8010026 小學(xué)美術(shù) 240411610913 82.60 75.14 73.25
290 1 8010027 小學(xué)特殊教育 240411773814 96.40 84.66 83.36
291 2 8010027 小學(xué)特殊教育 240411773822 96.00 74.68 76.28
292 3 8010027 小學(xué)特殊教育 240411773824 77.50 71.7 69.57

原文標(biāo)題:2024年五河縣公開招聘中小學(xué)教師專業(yè)測試成績及總成績公示

文章來源:五河縣人民政府(原鏈接MD5:fca074f186fb1410782e00808db8eb1b)

關(guān)注公眾號

推薦閱讀:

教師招聘報名入口

教師招聘準(zhǔn)考證打印

教師招聘準(zhǔn)考證打印時間

教師招聘準(zhǔn)考證打印入口

責(zé)任編輯:安徽分校

教師教育網(wǎng) 教育信息網(wǎng) 人事考試網(wǎng)

>>更多安徽相關(guān)信息/資料查看

2024年安徽蚌埠技師學(xué)院事業(yè)單位公開招聘工作人員2024年安徽蚌埠高新區(qū)教師招聘考察結(jié)果及第二批擬2024年安徽蚌埠市區(qū)公辦幼兒園招聘遞補(bǔ)體檢結(jié)果及2024年安徽蚌埠技師學(xué)院公開招聘編外教師擬聘用人2024年安徽蚌埠市幼兒園招聘學(xué)前教育教師體檢安排2024年安徽蚌埠安徽財經(jīng)大學(xué)下半年派遣人員體檢公

精彩推薦

換一換

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?。?/p>

咨詢

選課報班

備考資料預(yù)約

每日一練

考試資訊

教師招聘考試匯總

在線客服×