http://sichuan.hteacher.net 2023-03-20 11:12 四川教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年大邑縣公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
安仁鎮(zhèn)學校1 | 02008初中歷史 | 4 |
安仁鎮(zhèn)學校1 | 02009初中信息技術(shù) | 1 |
安仁鎮(zhèn)學校1晉原初級中學1 | 02016初中英語 | 14 |
北街小學2 | 02020小學英語 | 12 |
北街幼兒園2 | 02021幼兒園教師 | 16 |
大邑縣技工學校1 | 02002高中英語 | 6 |
大邑縣技工學校1 | 02004高中地理 | 2 |
大邑縣職業(yè)高級中學1 | 02003高中歷史 | 2 |
大邑縣職業(yè)高級中學1 | 02005職高電子信息技術(shù) | 4 |
東街小學2北街小學2南街小學1 | 02019小學數(shù)學B | 6 |
韓場學校1 | 02006初中物理 | 4 |
韓場學校1沙渠學校1子龍街小學1銀都小學1潘家街小學1北街小學1 | 02001小學教師 | 6 |
南街小學1 | 02010小學音樂 | 1 |
潘家街小學1 | 02011小學心理健康 | 1 |
沙渠學校1 | 02007初中化學 | 3 |
沙渠學校1晉原初級中學1 | 02014初中語文 | 4 |
沙渠學校2晉原初級中學1 | 02015初中數(shù)學 | 14 |
實驗中學1大邑縣職業(yè)高級中學1 | 02013高中數(shù)學 | 6 |
實驗中學2大邑縣職業(yè)高級中學1 | 02012高中語文 | 13 |
銀都小學1潘家街小學1 | 02017小學語文 | 16 |
子龍街小學1銀都小學2潘家街小學2 | 02018小學數(shù)學A | 7 |
2023年成都市溫江區(qū)面向社會公開招聘教師公告 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
四川省溫江中學 | 02001高中語文教師 | 9 |
四川省溫江中學 | 02004高中英語教師 | 8 |
四川省溫江中學 | 02006高中化學教師 | 15 |
四川省溫江中學 | 02008高中地理教師 | 9 |
溫江區(qū)第二中學校 | 02002高中語文教師 | 6 |
溫江區(qū)第二中學校 | 02003高中數(shù)學教師 | 8 |
溫江區(qū)第二中學校 | 02005高中英語教師 | 23 |
溫江區(qū)第二中學校 | 02007高中歷史教師 | 24 |
溫江區(qū)東大街第二小學校 | 02033小學體育教師 | 10 |
溫江區(qū)東大街第二小學校等 | 02031小學音樂教師 | 17 |
溫江區(qū)公平學校 | 02015初中數(shù)學教師 | 4 |
溫江區(qū)公平學校 | 02021初中道德與法治教師 | 1 |
溫江區(qū)公平學校 | 02023初中歷史教師 | 3 |
溫江區(qū)公平學校等 | 02026小學語文教師 | 54 |
溫江區(qū)公平學校等 | 02030小學英語教師 | 23 |
溫江區(qū)公平學校等 | 02034小學美術(shù)教師 | 16 |
溫江區(qū)和盛中學校 | 02018初中英語教師 | 21 |
溫江區(qū)和盛中學校 | 02020初中物理教師 | 4 |
溫江區(qū)和盛中學校 | 02025初中信息技術(shù)教師 | 18 |
溫江區(qū)金馬學校 | 02014初中語文教師 | 28 |
溫江區(qū)燎原職業(yè)技術(shù)學校 | 02009職中語文教師 | 3 |
溫江區(qū)燎原職業(yè)技術(shù)學校 | 02010職中數(shù)學教師 | 2 |
溫江區(qū)燎原職業(yè)技術(shù)學校 | 02011職中英語教師 | 8 |
溫江區(qū)燎原職業(yè)技術(shù)學校 | 02012職中電子專業(yè)課教師 | 1 |
溫江區(qū)實驗學校 | 02035小學科學教師 | 3 |
溫江區(qū)實驗學校 | 02036小學心理健康教育教師 | 4 |
溫江區(qū)踏水學校 | 02032小學音樂教師 | 16 |
溫江區(qū)萬春學校 | 02019初中物理教師 | 3 |
溫江區(qū)萬春學校等 | 02028小學數(shù)學教師 | 56 |
溫江區(qū)永寧中學校 | 02024初中體育教師 | 5 |
溫江區(qū)永寧中學校等 | 02013初中語文教師 | 10 |
溫江區(qū)永寧中學校等 | 02017初中英語教師 | 13 |
溫江區(qū)永盛學校等 | 02027小學語文教師 | 28 |
溫江區(qū)永盛學校等 | 02029小學數(shù)學教師 | 16 |
溫江區(qū)政通幼兒園等 | 02037幼兒教師 | 150 |
溫江中學實驗學校等 | 02016初中數(shù)學教師 | 16 |
溫江中學實驗學校等 | 02022初中道德與法治教師 | 29 |
2023年崇州市公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
崇州市教育人才服務中心 | 02001初中語文教師 | 1 |
崇州市教育人才服務中心 | 02002初中物理教師 | 3 |
崇州市教育人才服務中心 | 02003初中歷史教師 | 1 |
崇州市教育人才服務中心 | 02004小學語文教師 | 12 |
崇州市教育人才服務中心 | 02005小學數(shù)學教師 | 8 |
崇州市教育人才服務中心 | 02006小學音樂教師 | 11 |
崇州市教育人才服務中心 | 02007特殊教育教師 | 5 |
崇州市教育人才服務中心 | 02008幼兒教育教師 | 23 |
崇州市職業(yè)教育培訓中心 | 02009語文教師 | 1 |
崇州市職業(yè)教育培訓中心 | 02010數(shù)學教師 | 1 |
崇州市職業(yè)教育培訓中心 | 02011木材加工專業(yè)教學教師 | 4 |
2023年簡陽市公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
成都市簡陽實驗學校(1名) | 02012初中語文教師 | 2 |
成都市簡陽實驗學校(1名) | 02022初中心理健康教育教師 | 3 |
成都市簡陽實驗學校(1名) | 02033高中體育教師 | 8 |
成都市簡陽實驗學校(1名),簡陽市三星中學(1名) | 02035高中信息技術(shù)教師 | 12 |
成都市簡陽實驗學校(1名),簡陽市石橋中學(1名),簡陽市三星中學(4名) | 02026高中物理教師 | 29 |
成都市簡陽實驗學校(1名),簡陽市實驗中學(1名) | 02018初中地理教師 | 15 |
成都市簡陽實驗學校(1名),簡陽市實驗中學(1名) | 02032高中音樂教師 | 15 |
成都市簡陽實驗學校(2名),簡陽市石橋中學(1名),簡陽市三星中學(1名) | 02027高中化學教師 | 57 |
成都市簡陽實驗學校(2名),簡陽市實驗中學(1名),簡陽市三星中學(2名),四川省簡陽市高級職業(yè)中學(1名) | 02024高中數(shù)學教師 | 18 |
成都市簡陽實驗學校(3名) | 02017初中思品(政治)教師 | 13 |
成都市簡陽實驗學校(3名),簡陽市石橋中學(2名),簡陽市三星中學(2名) | 02023高中語文教師 | 41 |
成都市簡陽實驗學校(4名),簡陽市石橋中學(2名),簡陽市三星中學(3名) | 02025高中英語教師 | 93 |
簡陽市簡城城北小學(1名) | 02010小學科學教師 | 15 |
簡陽市雷家望水學校(1名),成都市簡陽實驗學校(1名),簡陽市實驗中學(1名) | 02016初中生物教師 | 16 |
簡陽市雷家望水學校(1名),簡陽市簡城城北小學(5名),簡陽市東溪小學(7名),成都市簡陽實驗學校(2名) | 02003小學語文教師 | 78 |
簡陽市雷家望水學校(1名),簡陽市涌泉學校(1名) | 02019初中音樂教師 | 3 |
簡陽市三星新星學校(1名),成都市簡陽實驗學校(1名) | 02015初中物理教師 | 2 |
簡陽市三星新星學校(1名),簡陽市雷家望水學校(1名),簡陽市涌泉學校(1名),簡陽市青龍初級中學(1名),成都市簡陽實驗學校(2名) | 02014初中英語教師 | 91 |
簡陽市射洪壩水東小學(8名),簡陽市三星新星學校(1名) | 02005小學數(shù)學教師 | 137 |
簡陽市石橋中學(1名) | 02036高中心理健康教育教師 | 2 |
簡陽市實驗小學(1名),簡陽市簡城第一小學(2名) | 02009小學美術(shù)教師 | 44 |
簡陽市實驗小學(1名),簡陽市射洪壩水東小學(3名),簡陽市三星井田學校(1名),簡陽市簡城城北小學(1名),簡陽市東溪小學(1名) | 02006小學英語教師 | 152 |
簡陽市實驗小學(1名),簡陽市射洪壩筒車小學(1名),簡陽市簡城第一小學(1名),簡陽市簡城城北小學(1名),成都市簡陽實驗學校(1名) | 02008小學體育教師 | 41 |
簡陽市實驗小學(2名),簡陽市射洪壩筒車小學(2名),簡陽市三星井田學校(2名),簡陽市東溪小學(2名),簡陽市涌泉學校(1名) | 02004小學數(shù)學教師 | 75 |
簡陽市實驗小學(2名),簡陽市射洪壩筒車小學(4名),簡陽市射洪壩水東小學(9名),簡陽市三星新星學校(1名) | 02002小學語文教師 | 210 |
簡陽市實驗中學(1名) | 02021初中信息技術(shù)教師 | 6 |
簡陽市實驗中學(1名),簡陽市石橋中學(1名),簡陽市三星中學(2名) | 02028高中生物教師 | 39 |
簡陽市實驗中學(2名),簡陽市三星中學(1名) | 02029高中思品(政治)教師 | 9 |
簡陽市實驗中學(2名),簡陽市三星中學(1名) | 02034高中美術(shù)教師 | 57 |
簡陽市實驗中學(2名),簡陽市石橋中學(1名) | 02031高中地理教師 | 19 |
簡陽市實驗中學(3名),簡陽市石橋中學(1名),簡陽市三星中學(2名) | 02030高中歷史教師 | 48 |
簡陽市云龍小學(1名),簡陽市射洪壩水東小學(1名) | 02011小學心理健康教育教師 | 6 |
簡陽市云龍幼兒園(1名),簡陽市涌泉幼兒園(1名),簡陽市雷家幼兒園(1名),簡陽市簡城第四幼兒園(1名),簡陽市簡城第三幼兒園(2名) | 02001幼兒教師 | 214 |
簡陽市鎮(zhèn)金初級中學(1名),成都市簡陽實驗學校(2名),簡陽市實驗中學(1名) | 02020初中體育教師 | 58 |
簡陽市鎮(zhèn)金初級中學(2名),簡陽市三星初級中學(1名),成都市簡陽實驗學校(2名) | 02013初中數(shù)學教師 | 30 |
簡陽市鎮(zhèn)金小學(1名),簡陽市實驗小學(1名),簡陽市射洪壩筒車小學(1名),簡陽市東溪小學(1名) | 02007小學音樂教師 | 26 |
四川省簡陽市高級職業(yè)中學(1名) | 02038職業(yè)中學會計專業(yè)教師 | 13 |
四川省簡陽市高級職業(yè)中學(1名) | 02039職業(yè)中學電子商務專業(yè)教師 | 3 |
2023年上半年新都區(qū)面向社會公開招聘中小學、幼兒園教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
大豐中學1人柏水學校1人繁江中學1人 | 02029初中語文教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 10 |
大豐中學1人東湖中學1人 | 02010初中英語教師(高校畢業(yè)生崗位) | 32 |
大豐中學1人蜀龍學校1人 | 02012初中物理教師(高校畢業(yè)生崗位) | 15 |
東湖中學1人龍虎中學1人 | 02048初中物理教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 6 |
繁江小學1人天元小學1人泰興小學1人大豐小學1人龍橋小學1人清白小學1人 | 02039小學體育教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 23 |
桂林小學1人龍虎小學1人泰興小學1人三河小學1人石犀小學1人東湖小學1人 | 02038小學音樂教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 32 |
漢城小學1人軍屯小學1人柏水學校1人 | 02018小學英語教師(高校畢業(yè)生崗位) | 29 |
龍虎小學1人石板灘小學1人木蘭小學1人軍屯小學1人馬家小學1人柏水學校1人 | 02023小學心理健康教師(高校畢業(yè)生崗位) | 18 |
龍橋中學1人 | 02015初中心理健康教師(高校畢業(yè)生崗位) | 2 |
馬家小學1人斑竹園小學1人新民小學1人龍安小學1人清白小學1人高寧小學1人清流學校1人 | 02035小學語文教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 36 |
木蘭中學1人 | 02011初中政治教師(高校畢業(yè)生崗位) | 3 |
三河小學1人竹友小學1人 | 02037小學英語教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 15 |
升庵中學1人大豐中學1人東湖中學1人 | 02046初中數(shù)學教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 10 |
升庵中學1人大豐中學1人繁江中學1人 | 02033初中歷史教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 13 |
石板灘小學1人石犀小學1人 | 02041小學信息技術(shù)教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 16 |
蜀龍學校1人 | 02032初中政治教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 4 |
蜀龍學校1人龍橋小學1人龍安小學1人東湖小學1人清白小學1人 | 02042小學心理健康教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 1 |
蜀龍學校1人龍橋中學1人 | 02045初中語文教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 6 |
蜀龍學校1人馬家中學1人 | 02047初中英語教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 13 |
蜀龍學校1人木蘭中學1人石板灘中學1人 | 02013初中生物教師(高校畢業(yè)生崗位) | 34 |
泰興小學1人清白小學1人 | 02021小學美術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) | 31 |
泰興中學1人 | 02008高中音樂教師(高校畢業(yè)生崗位) | 4 |
特殊教育學校1人 | 02024特教音樂教師(高校畢業(yè)生崗位) | 0 |
特殊教育學校1人 | 02025特教體育教師(高校畢業(yè)生崗位) | 2 |
特殊教育學校1人 | 02026特教美術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) | 4 |
特殊教育學校1人 | 02027特殊教育教師(高校畢業(yè)生崗位) | 5 |
特殊教育學校1人 | 02043特殊教育教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 4 |
天元中學1人繁江中學1人 | 02030初中數(shù)學教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 10 |
天元中學1人蜀龍學校1人 | 02009初中語文教師(高校畢業(yè)生崗位) | 13 |
西航小學1人桂湖小學1人桂林小學1人馬家小學1人柏水學校1人龍安小學1人 | 02036小學數(shù)學教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 40 |
西街小學1人諭亭小學1人 | 02052小學英語教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 12 |
西街小學1人諭亭小學1人漢城小學1人天元小學1人龍安小學1人東湖小學1人 | 02040小學美術(shù)教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 36 |
西街小學1人諭亭小學1人香城小學1人桂湖小學1人桂林小學1人漢城小學1人繁江小學1人泰興小學1人蜀龍學校1人三河小學1人大豐小學1人龍橋小學1人 | 02016小學語文教師(高校畢業(yè)生崗位) | 101 |
西街小學1人諭亭小學3人香城小學1人新新路小學1人繁江小學1人漢城小學1人桂湖小學3人桂林小學1人龍虎小學1人石板灘小學1人泰興小學3人蜀龍學校3人三河小學1人大豐小學2人竹友小學1人龍橋小學1人 | 02050小學語文教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 61 |
西街小學1人諭亭小學3人香城小學1人新新路小學1人繁江小學1人漢城小學2人三河小學1人大豐小學1人石犀小學1人新民小學1人竹友小學1人龍橋小學1人清白小學1人 | 02051小學數(shù)學教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 60 |
現(xiàn)代制造職校1人 | 02002職高英語教師(高校畢業(yè)生崗位) | 2 |
現(xiàn)代制造職校1人 | 02003職高美術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) | 6 |
現(xiàn)代制造職校1人 | 02004職高旅游專業(yè)教師(高校畢業(yè)生崗位) | 16 |
現(xiàn)代制造職校1人 | 02005職高機電專業(yè)教師(高校畢業(yè)生崗位) | 0 |
現(xiàn)代制造職校1人 | 02006職高數(shù)控專業(yè)教師(高校畢業(yè)生崗位) | 0 |
現(xiàn)代制造職校2人 | 02001職高數(shù)學教師(高校畢業(yè)生崗位) | 1 |
香城小學1人新新路小學1人天元小學1人蜀龍學校1人柏水學校1人大豐小學1人石犀小學1人 | 02022小學科學教師(高校畢業(yè)生崗位) | 24 |
新都四中1人 | 02034初中心理健康教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 2 |
新都四中1人斑竹園中學1人軍屯中學1人 | 02031初中生物教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 14 |
新都四中1人東湖中學1人 | 02014初中信息技術(shù)教師(高校畢業(yè)生崗位) | 19 |
新都四中1人蜀龍學校1人 | 02049初中體育教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 2 |
新都一幼1人機關(guān)幼兒園1人新都二幼(籌)1人桂湖幼兒園1人新繁幼兒園2人 | 02044幼兒園教師(具有1年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 13 |
新都一幼1人機關(guān)幼兒園1人新繁幼兒園1人 | 02055幼兒教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 3 |
新都一幼2人機關(guān)幼兒園2人新都二幼(籌)1人桂湖幼兒園1人新繁幼兒園2人 | 02028幼兒園教師(高校畢業(yè)生崗位) | 42 |
諭亭小學1人 | 02053小學體育教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 3 |
諭亭小學1人桂湖小學1人 | 02054小學科學教師(具有3年及以上任教經(jīng)歷人員崗位) | 6 |
諭亭小學1人漢城小學1人桂林小學1人東湖小學1人 | 02020小學體育教師(高校畢業(yè)生崗位) | 26 |
諭亭小學1人香城小學1人繁江小學1人桂湖小學1人桂林小學1人龍虎小學1人石板灘小學1人龍橋小學1人 | 02017小學數(shù)學教師(高校畢業(yè)生崗位) | 40 |
諭亭小學1人香城小學1人繁江小學1人天元小學1人 | 02019小學音樂教師(高校畢業(yè)生崗位) | 41 |
2023年蒲江縣教育事業(yè)單位公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
泡桐樹小學蒲江分校 | 02019小學語文教師 | 0 |
泡桐樹小學蒲江分校 | 02020小學數(shù)學教師 | 1 |
蒲江縣鶴山鎮(zhèn)北街小學 | 02015小學語文教師 | 3 |
蒲江縣鶴山鎮(zhèn)北街小學 | 02016小學數(shù)學教師 | 1 |
蒲江縣南街小學 | 02017小學語文教師 | 1 |
蒲江縣文靖學校 | 02011小學語文教師 | 1 |
蒲江縣文靖學校 | 02012小學數(shù)學教師 | 0 |
蒲江縣文靖學校 | 02013初中心理健康教師 | 0 |
蒲江縣文靖學校 | 02014初中體育教師 | 7 |
蒲江縣西南小學 | 02018小學心理健康教師 | 0 |
四川省蒲江縣蒲江中學 | 02001高中語文教師 | 0 |
四川省蒲江縣蒲江中學 | 02002高中物理教師 | 0 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學 | 02003高中機電技術(shù)應用教師 | 2 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學 | 02004高中機械加工技術(shù)教師 | 1 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學 | 02005高中工業(yè)機器人技術(shù)應用教師 | 1 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學 | 02006高中建筑教師 | 2 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學 | 02007高中計算機教師 | 5 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學 | 02008高中會計教師 | 6 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學 | 02009高中體育教師 | 4 |
四川省蒲江縣職業(yè)中學 | 02010高中英語教師 | 3 |
2023年成都市青白江區(qū)教育局所屬14家事業(yè)單位公開招聘15名工作人員 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
城廂學校 | 02001初中心理健康教師 | 2 |
大同小學 | 02010小學語文教師 | 16 |
福洪小學 | 02014小學信息技術(shù)教師 | 13 |
福洪中學 | 02007初中歷史教師 | 12 |
紅旗學校 | 02006初中心理健康教師 | 3 |
龍王學校 | 02003初中心理健康教師 | 2 |
彌牟小學 | 02009小學音樂教師 | 10 |
清泉學校 | 02004小學數(shù)學教師 | 8 |
清泉學校 | 02005小學音樂教師 | 7 |
人和學校 | 02008小學數(shù)學教師 | 0 |
日新小學 | 02013小學科學教師 | 3 |
特教學校 | 02015特殊教育教師 | 10 |
祥福小學 | 02012小學體育教師 | 23 |
姚渡學校 | 02002初中心理健康教師 | 2 |
玉虹小學 | 02011小學語文教師 | 10 |
2023年成都經(jīng)開區(qū)(龍泉驛區(qū))面向社會公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
成都市龍泉驛區(qū)柏合九年制學校1名、成都市龍泉驛區(qū)玉石小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)和平小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)西河小學校1名。 | 02021小學音樂教師 | 115 |
成都市龍泉驛區(qū)第七中學校1名、成都市龍泉驛區(qū)西河中學校1名。 | 02009初中英語教師 | 102 |
成都市龍泉驛區(qū)第三小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)龍華小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)玉石小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)洛帶小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)西平小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)龍井小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)洪安小學校1名。 | 02008小學數(shù)學教師 | 235 |
成都市龍泉驛區(qū)第一小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)青龍湖小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)洛帶小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)黃土小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)山泉小學校1名。 | 02019小學體育教師 | 115 |
成都市龍泉驛區(qū)航天小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)山泉小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)西平小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)柏合九年制學校2名。 | 02004小學語文教師 | 32 |
成都市龍泉驛區(qū)和平小學校1名 | 02010小學英語教師 | 56 |
成都市龍泉驛區(qū)洪河中學校1名 | 02020初中音樂教師 | 24 |
成都市龍泉驛區(qū)黃土中學校1名 | 02016初中心理健康教師 | 8 |
成都市龍泉驛區(qū)十陵中學校1名 | 02007初中數(shù)學教師 | 37 |
成都市龍泉驛區(qū)實驗小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)靈龍小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)同安中學校(小學部)2名、成都市龍泉驛區(qū)黃土小學校2名。 | 02003小學語文教師 | 72 |
成都市龍泉驛區(qū)雙槐中學校1名 | 02014初中物理教師 | 15 |
成都市龍泉驛區(qū)雙槐中學校1名、成都市龍泉驛區(qū)十陵中學校1名。 | 02012初中政治教師 | 34 |
成都市龍泉驛區(qū)土橋小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)玉石小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)青龍湖小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)友誼小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)義和小學校1名。 | 02017小學心理健康教師 | 45 |
成都市龍泉驛區(qū)西河小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)洪安小學校1名。 | 02022小學美術(shù)教師 | 172 |
成都市龍泉驛區(qū)西河小學校3名、成都市龍泉驛區(qū)龍華小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)友誼小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)洛帶小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)龍井小學校1名。 | 02005小學語文教師 | 183 |
成都市龍泉驛區(qū)友誼小學校1名、成都市龍泉驛區(qū)同安小學校1名。 | 02023小學科學教師 | 9 |
四川省成都市航天中學校1名 | 02013高中物理教師 | 27 |
四川省成都市華川中學校1名、成都市龍泉驛區(qū)第七中學校1名。 | 02002初中語文教師 | 39 |
四川省成都市龍泉中學校1名 | 02018高中體育教師 | 26 |
四川省成都市龍泉中學校1名、四川省成都市龍泉驛區(qū)第二中學校1名。 | 02015高中地理教師 | 50 |
四川省成都市龍泉中學校1名、四川省成都市洛帶中學校1名、四川省成都市航天中學校1名。 | 02006高中數(shù)學教師 | 50 |
四川省成都市龍泉驛區(qū)第二中學校1名 | 02011高中政治教師 | 19 |
四川省成都市洛帶中學校1名 | 02001高中語文教師 | 11 |
2023年成都市新津區(qū)公開招聘教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 02003初中心理健康教師 | 17 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 02004小學語文教師 | 52 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 02005小學數(shù)學教師 | 32 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 02006小學美術(shù)教師 | 51 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 02007小學音樂教師 | 15 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 02008幼兒教師 | 77 |
成都市新津區(qū)教師管理中心 | 02009定向招聘小學教師 | 6 |
成都市新津區(qū)實驗高級中學 | 02001日語教師 | 94 |
成都市新津區(qū)特殊教育中心 | 02002特殊教育教師 | 9 |
2023年都江堰市教育局所屬市教師管理中心公開招聘中小學(幼兒園)教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
都江堰市教師管理中心 | 02001高中數(shù)學教師 | 11 |
都江堰市教師管理中心 | 02002高中生物教師 | 22 |
都江堰市教師管理中心 | 02003高中英語教師 | 12 |
都江堰市教師管理中心 | 02004高中歷史教師 | 12 |
都江堰市教師管理中心 | 02005高中音樂教師 | 17 |
都江堰市教師管理中心 | 02006高中美術(shù)教師 | 17 |
都江堰市教師管理中心 | 02007高中信息技術(shù)教師 | 12 |
都江堰市教師管理中心 | 02008高中地理教師 | 10 |
都江堰市教師管理中心 | 02009高中體育教師 | 15 |
都江堰市教師管理中心 | 02010高中特殊教育教師 | 5 |
都江堰市教師管理中心 | 02011初中語文教師 | 28 |
都江堰市教師管理中心 | 02012初中數(shù)學教師 | 8 |
都江堰市教師管理中心 | 02013初中物理教師 | 17 |
都江堰市教師管理中心 | 02014初中化學教師 | 25 |
都江堰市教師管理中心 | 02015初中政治教師 | 7 |
都江堰市教師管理中心 | 02016心理健康教師(義務段學校) | 13 |
都江堰市教師管理中心 | 02017幼兒園教師 | 47 |
都江堰市教師管理中心 | 02018職業(yè)中學數(shù)學教師 | 0 |
都江堰市教師管理中心 | 02019職業(yè)中學美術(shù)教師 | 29 |
都江堰市教師管理中心 | 02020職業(yè)中學電子商務教師 | 5 |
都江堰市教師管理中心 | 020212023年服務期滿支教教師 | 25 |
2023年度金堂縣教育局所屬32家事業(yè)單位公開招聘65名教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
福興中學 | 02011初中英語教師 | 21 |
高板中學 | 02023高中生物教師 | 2 |
高板中學1、竹篙中學1、淮口中學1 | 02021高中物理教師 | 5 |
淮口實驗小學1、淮口四小1、三溪小學1 | 02008小學科學教師 | 5 |
淮口實驗小學1、特教學校1 | 02007小學美術(shù)教師 | 23 |
淮口實驗小學1、趙家小學1 | 02006小學音樂教師 | 16 |
淮口四小1、福興小學1 | 02009小學道德與法治教師 | 9 |
淮口中學 | 02022高中化學教師 | 6 |
淮口中學1、竹篙中學1 | 02017高中語文教師 | 7 |
金山小學 | 02005小學體育教師 | 34 |
金山小學2、淮口實驗小學1、高板小學1、金龍小學1、竹篙小學1、五星學校1 | 02003小學語文教師 | 117 |
金山小學2、淮口一小1、淮口二小1、高板小學1、金龍小學1、隆盛小學1、五星學校1 | 02004小學數(shù)學教師 | 86 |
金堂九幼1、趙家幼兒園1、轉(zhuǎn)龍幼兒園1、竹篙幼兒園3 | 02002幼兒教師B | 72 |
金堂七幼1、金堂八幼1、金堂十幼1、金堂十一幼2 | 02001幼兒教師A | 98 |
金堂職中 | 02027材料學教師 | 1 |
金堂職中 | 02028汽車學教師 | 5 |
金堂職中 | 02029工商管理學教師 | 10 |
金堂職中 | 02030旅游管理學教師 | 26 |
金堂中學 | 02019高中音樂教師 | 10 |
平橋?qū)W校 | 02013初中美術(shù)教師 | 11 |
平橋?qū)W校1、福興中學1 | 02014初中物理教師 | 4 |
特教學校 | 02025特殊教育教師 | 8 |
特教學校 | 02026舞蹈教師 | 4 |
五鳳學校 | 02012初中體育教師 | 37 |
五星學校1、又新學校1 | 02016初中生物教師 | 7 |
又新學校 | 02010初中數(shù)學教師 | 3 |
又新學校1、隆盛中學1 | 02015初中化學教師 | 15 |
竹篙中學 | 02018高中數(shù)學教師 | 1 |
竹篙中學 | 02020高中美術(shù)教師 | 10 |
竹篙中學 | 02024思想政治教師 | 1 |
2023年度彭州市教育局所屬事業(yè)單位公開招聘65名工作人員 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) |
濛陽中學 | 02005高中物理教師 | 4 |
敖平中學 | 02006高中數(shù)學教師 | 4 |
敖平中學、濛陽中學各1名 | 02007高中英語教師 | 18 |
成都石室白馬中學、彭州市第一中學各1名 | 02004高中化學教師 | 18 |
航空動力園區(qū)實驗中學 | 02016初中信息技術(shù)教師 | 3 |
紅巖學校 | 02013初中物理教師 | 2 |
九尺小學 | 02021小學體育教師 | 7 |
九尺中學 | 02010初中思政教師 | 4 |
九尺中學 | 02015財會專業(yè)教師 | 9 |
