http://sichuan.hteacher.net 2023-03-16 10:00 四川教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023年上半年內(nèi)江市教育系統(tǒng)面向社會公開考聘
中小學(xué)教師公共科目筆試報名統(tǒng)計
(截止到2023年3月15日15:30)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 |
內(nèi)江一中 | 信息技術(shù)教師 | 8010101 | 3 | 1 |
內(nèi)江二中 | 英語教師 | 8010201 | 8 | 1 |
內(nèi)江二中 | 政治教師 | 8010202 | 3 | 1 |
內(nèi)江二中 | 心理健康教育教師 | 8010203 | 1 | 1 |
內(nèi)江七中 | 心理健康教育教師 | 8010301 | 0 | 1 |
內(nèi)江七中 | 高中生物教師 | 8010302 | 4 | 1 |
內(nèi)江二職中 | 語文教師 | 8010401 | 1 | 1 |
內(nèi)江二職中 | 歷史教師 | 8010402 | 1 | 1 |
內(nèi)江二職中 | 化學(xué)教師 | 8010403 | 0 | 1 |
內(nèi)江二職中 | 生物教師 | 8010404 | 1 | 1 |
內(nèi)江二職中 | 體育教師 | 8010405 | 23 | 1 |
內(nèi)江二職中 | 信息技術(shù)教師 | 8010406 | 0 | 1 |
內(nèi)江市第一幼兒園3名、白馬鎮(zhèn)中心幼兒園1名 | 幼兒園教師1組 | 8020101 | 9 | 4 |
內(nèi)江市第二幼兒園6名、內(nèi)江市實驗幼兒園2名 | 幼兒園教師2組 | 8020201 | 42 | 8 |
區(qū)特殊教育學(xué)校1名、內(nèi)江市第一小學(xué)1名、內(nèi)江市第二小學(xué)1名、內(nèi)江市第三小學(xué)1名、內(nèi)江市第十一小學(xué)1名 | 城區(qū)小學(xué)心理健康教育教師 | 8020301 | 5 | 5 |
內(nèi)江市第一小學(xué)6名、內(nèi)江市第十一小學(xué)2名、內(nèi)江市實驗小學(xué)(東區(qū))1名 | 城區(qū)小學(xué)語文教師1組 | 8020401 | 38 | 9 |
內(nèi)江市第三小學(xué)1名、內(nèi)江市第八小學(xué)1名、內(nèi)江市實驗小學(xué)2名 | 城區(qū)小學(xué)語文教師2組 | 8020501 | 2 | 4 |
內(nèi)江市第九小學(xué)1名、內(nèi)江市實驗小學(xué)(東區(qū))1名 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8020601 | 4 | 2 |
內(nèi)江市第一小學(xué)1名、內(nèi)江市第十一小學(xué)1名 | 城區(qū)小學(xué)音樂教師 | 8020701 | 19 | 2 |
內(nèi)江市第一小學(xué)1名、內(nèi)江市第十一小學(xué)1名 | 城區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 8020801 | 17 | 2 |
內(nèi)江市第一小學(xué)1名 | 內(nèi)江一小科學(xué)教師 | 8020901 | 1 | 1 |
內(nèi)江市第一小學(xué)1名、內(nèi)江市實驗幼兒園1名 | 城區(qū)學(xué)校體育教師 | 8021001 | 1 | 2 |
內(nèi)江市實驗小學(xué)1名 | 城區(qū)學(xué)校信息技術(shù)教師 | 8021101 | 0 | 1 |
內(nèi)江市第十一中學(xué)1名、內(nèi)江市電建初級中學(xué)1名 | 農(nóng)村初中語文教師 | 8021201 | 3 | 2 |
內(nèi)江市第九中學(xué)1名、內(nèi)江市第十一中學(xué)1名、內(nèi)江市電建初級中學(xué)1名 | 農(nóng)村初中心理健康教育教師 | 8021301 | 1 | 3 |
內(nèi)江市第十一中學(xué)1名 | 農(nóng)村初中生物教師 | 8021401 | 1 | 1 |
內(nèi)江市第十一中學(xué)1名、內(nèi)江市翔龍中學(xué)2名 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 8021501 | 16 | 3 |
內(nèi)江市第九中學(xué)1名、內(nèi)江市翔龍中學(xué)1名 | 初中政治教師 | 8021601 | 3 | 2 |
內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 初中心理健康教育教師 | 8021701 | 5 | 1 |
內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 初中語文教師 | 8021702 | 2 | 1 |
內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 初中英語教師 | 8021703 | 14 | 1 |
內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 初中物理教師 | 8021704 | 4 | 2 |
內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 8021705 | 4 | 1 |
內(nèi)江市翔龍中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 8021706 | 2 | 1 |
內(nèi)江市第三職業(yè)中學(xué) | 星級飯店運(yùn)行與管理教師 | 8021801 | 10 | 1 |
內(nèi)江市第三職業(yè)中學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)信息安全教師 | 8021802 | 2 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)漢安小學(xué)校(1名)、內(nèi)江市東興區(qū)牛牦山小學(xué)校(1名)、內(nèi)江市東興區(qū)實驗小學(xué)(1名)、內(nèi)江市第十三小學(xué)校(1名)、內(nèi)江市東興區(qū)五星小學(xué)校(1名) | 小學(xué)語文教師 | 8030101 | 16 | 5 |
內(nèi)江市東興區(qū)陽光學(xué)校(1名)、內(nèi)江市第十三小學(xué)校(1名)、內(nèi)江市東興區(qū)外國語小學(xué)校(2名) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8030201 | 10 | 4 |
內(nèi)江市東興區(qū)五星小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 8030301 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)五星小學(xué)校(1名)、內(nèi)江市東興區(qū)新江街道中心學(xué)校(1名) | 小學(xué)體育教師 | 8030401 | 35 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)牛牦山小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 8030501 | 4 | 1 |
四川省內(nèi)江市西林中學(xué)(1名)、四川省內(nèi)江市第三中學(xué)(1名)、內(nèi)江市東興初級中學(xué)(1名) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 8030601 | 14 | 3 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué)(1名)、四川省內(nèi)江市西林中學(xué)(1名) | 初中體育教師 | 8030701 | 17 | 2 |
四川省內(nèi)江市西林中學(xué) | 初中地理教師 | 8030801 | 3 | 1 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8030901 | 1 | 1 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中物理教師 | 8031001 | 5 | 4 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8031101 | 8 | 2 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 8031201 | 22 | 3 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中語文教師 | 8031301 | 3 | 1 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中生物教師 | 8031401 | 6 | 1 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué) | 高中政治教師 | 8031501 | 2 | 1 |
四川省內(nèi)江市第三中學(xué)(1名)、內(nèi)江市東興區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校(1名) | 高中信息技術(shù)教師 | 8031601 | 6 | 2 |
內(nèi)江市東興初級中學(xué) | 初中政治教師 | 8031701 | 1 | 1 |
內(nèi)江市東興初級中學(xué)(1名)、內(nèi)江市東興區(qū)高橋街道中心學(xué)校(1名)、四川省內(nèi)江市西林中學(xué)(1名) | 初中歷史教師 | 8031801 | 18 | 3 |
內(nèi)江市東興區(qū)高橋街道中心學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 8031901 | 2 | 1 |
四川省內(nèi)江市西林中學(xué) | 初中語文教師 | 8032001 | 4 | 1 |
四川省內(nèi)江市西林中學(xué)(1名)、內(nèi)江市東興區(qū)高橋街道中心學(xué)校(1名) | 初中心理健康教師 | 8032101 | 1 | 2 |
內(nèi)江市第十四中學(xué)(1名)、內(nèi)江市第五初級中學(xué)(1名)、東興區(qū)石子鎮(zhèn)中心學(xué)校(1名)、東興區(qū)順河鎮(zhèn)中心學(xué)校(1名)、東興區(qū)雙才鎮(zhèn)中心學(xué)校(1名) | 初中心理健康教師 | 8032201 | 1 | 5 |
四川省內(nèi)江市第十中學(xué)(1名)、四川省內(nèi)江市第十二中學(xué)(1名)、四川省內(nèi)江市第十三中學(xué)(1名) | 高中心理健康教師 | 8032301 | 1 | 3 |
東興區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園(1名)、東興區(qū)陽光幼兒園(1名) | 保教人員 | 8032401 | 32 | 2 |
四川省資中縣龍結(jié)中學(xué)1名、資中縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 高中心理健康教育教師 | 8040101 | 1 | 2 |
資中縣水南鎮(zhèn)中心學(xué)校(和鳴小學(xué))1名、資中縣實驗小學(xué)1名、資中縣萇弘小學(xué)1名 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 8040201 | 4 | 3 |
資中縣銀山鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、資中縣球溪鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、資中縣龍江鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、資中縣孟塘鎮(zhèn)中心學(xué)校1名 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 8040301 | 8 | 4 |
四川省資中縣第一中學(xué)1名、四川省資中縣第二中學(xué)1名、四川省資中縣第三中學(xué)1名、資中縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 高中體育教師 | 8040401 | 42 | 4 |
資中縣特殊教育實驗學(xué)校1名、資中縣實驗小學(xué)1名、資中縣萇弘小學(xué)1名 | 小學(xué)體育教師 | 8040501 | 7 | 3 |
資中縣發(fā)輪鎮(zhèn)配龍學(xué)校 | 初中體育教師 | 8040601 | 0 | 1 |
四川省資中縣第三中學(xué)1名、資中縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名、四川省資中縣球溪高級中學(xué)1名 | 高中音樂教師 | 8040701 | 10 | 3 |
資中縣重龍鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、資中縣水南鎮(zhèn)中心學(xué)校(和鳴小學(xué))1名、資中縣實驗小學(xué)1名、資中縣萇弘小學(xué)1名 | 小學(xué)音樂教師一組 | 8040801 | 11 | 4 |
四川省資中縣第三中學(xué)1名 | 高中美術(shù)教師 | 8040901 | 5 | 1 |
資中縣特殊教育實驗學(xué)校1名、資中縣重龍鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、資中縣水南鎮(zhèn)中心學(xué)校(和鳴小學(xué))1名、資中縣實驗小學(xué)1名、資中縣萇弘小學(xué)1名 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8041001 | 43 | 5 |
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2名、威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名、威遠(yuǎn)中學(xué)校1名 | 高中語文教師 | 8050101 | 11 | 4 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2名、威遠(yuǎn)縣競力學(xué)校1名 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8050201 | 4 | 4 |
威遠(yuǎn)縣競力學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名、內(nèi)江開放大學(xué)威遠(yuǎn)分校1名 | 高中英語教師 | 8050301 | 10 | 3 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 高中政治教師 | 8050401 | 0 | 2 |
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 高中歷史教師 | 8050501 | 3 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校2名、威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名 | 高中地理教師 | 8050601 | 9 | 3 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 高中體育教師 | 8050701 | 4 | 2 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣競力學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣龍會中學(xué)1名 | 高中心理健康教師 | 8050801 | 5 | 4 |
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 幼兒教育專業(yè)專任教師 | 8050901 | 6 | 1 |
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 機(jī)械專業(yè)專任教師 | 8051001 | 3 | 3 |
威遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校1名 | 會計專業(yè)專任教師 | 8051101 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)初級中學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)初級中學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)初級中學(xué)校1名 | 初中語文教師 | 8051201 | 10 | 5 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 8051301 | 7 | 2 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)初級中學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)中心學(xué)校2名 | 初中英語教師 | 8051401 | 28 | 4 |
威遠(yuǎn)縣鳳翔中學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)初級中學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣高石鎮(zhèn)初級中學(xué)校1名 | 初中政治教師 | 8051501 | 4 | 3 |
威遠(yuǎn)縣競力學(xué)校1名 | 初中歷史教師 | 8051601 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵中學(xué)1名 | 初中物理教師 | 8051701 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校2名 | 初中化學(xué)教師 | 8051801 | 8 | 2 |
威遠(yuǎn)縣競力學(xué)校1名 | 初中地理教師 | 8051901 | 7 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名 | 初中音樂教師 | 8052001 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名 | 初中體育教師 | 8052101 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)中學(xué)校1名 | 初中美術(shù)教師 | 8052201 | 3 | 1 |
威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣新店中學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)靖和中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)碗廠中心學(xué)校1名 | 初中心理健康教育教師 | 8052301 | 1 | 5 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校5名 | 小學(xué)語文教師一組 | 8052401 | 10 | 5 |
威遠(yuǎn)縣實驗小學(xué)3名、威遠(yuǎn)縣一和小學(xué)1名 | 小學(xué)語文教師二組 | 8052501 | 3 | 4 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校2名、威遠(yuǎn)縣實驗小學(xué)3名 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8052601 | 10 | 5 |
威遠(yuǎn)縣南暉小學(xué)1名 | 小學(xué)英語教師 | 8052701 | 4 | 1 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校1名 | 小學(xué)音樂教師 | 8052801 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校2名 | 小學(xué)體育教師 | 8052901 | 25 | 2 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣實驗小學(xué)1名 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8053001 | 3 | 2 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣實驗小學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣南暉小學(xué)1名 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 8053101 | 10 | 3 |
威遠(yuǎn)縣實驗小學(xué)1名 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 8053201 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣特殊教育學(xué)校1名 | 特殊教育教師 | 8053301 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)河?xùn)|街小學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣南暉小學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)永團(tuán)小學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣龍會鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)小學(xué)校1名 | 小學(xué)心理健康教師一組 | 8053401 | 2 | 6 |
威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)河北街小學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣花城小學(xué)1名、威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣新場鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)中心學(xué)校1名 | 小學(xué)心理健康教師二組 | 8053501 | 2 | 6 |
威遠(yuǎn)縣花城幼兒園4名、威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣新店鎮(zhèn)中心學(xué)校1名 | 幼兒教師一組 | 8053601 | 69 | 6 |
威遠(yuǎn)縣婆城幼兒園4名、威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)中心學(xué)校1名、威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)石坪小學(xué)校1名 | 幼兒教師二組 | 8053701 | 44 | 6 |
威遠(yuǎn)縣南暉幼兒園2名、威遠(yuǎn)縣第二幼兒園1名、威遠(yuǎn)縣南塔山幼兒園1名、威遠(yuǎn)縣越溪鎮(zhèn)小學(xué)校1名 | 幼兒教師三組 | 8053801 | 26 | 5 |
隆昌市第一中學(xué) | 高中語文教師 | 8060101 | 2 | 2 |
隆昌市第一中學(xué) | 高中物理教師 | 8060102 | 6 | 1 |
隆昌市第一中學(xué) | 高中生物教師 | 8060103 | 0 | 1 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中語文教師 | 8060201 | 1 | 2 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8060202 | 15 | 4 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中英語教師 | 8060203 | 55 | 6 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中物理教師 | 8060204 | 3 | 4 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中生物教師 | 8060205 | 7 | 2 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師 | 8060206 | 1 | 1 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 8060207 | 1 | 1 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中地理教師 | 8060208 | 5 | 2 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中勞動技術(shù)教師 | 8060209 | 4 | 1 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中體育教師 | 8060210 | 1 | 1 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 8060211 | 6 | 2 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中日語教師 | 8060212 | 15 | 2 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中心理學(xué)教師 | 8060213 | 1 | 1 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中物理實驗員 | 8060214 | 0 | 1 |
隆昌市第二中學(xué) | 高中化學(xué)實驗員 | 8060215 | 1 | 1 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中語文教師 | 8060301 | 10 | 5 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 8060302 | 2 | 4 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中英語教師 | 8060303 | 2 | 3 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中物理教師 | 8060304 | 0 | 2 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 8060305 | 0 | 1 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中地理教師 | 8060306 | 0 | 1 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中歷史教師 | 8060307 | 4 | 2 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中政治教師 | 8060308 | 9 | 3 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中生物教師 | 8060309 | 1 | 1 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中音樂教師 | 8060310 | 9 | 2 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中體育教師 | 8060311 | 3 | 2 |
隆昌市第七中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 8060312 | 44 | 3 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 語文教師 | 8060401 | 5 | 3 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 8060402 | 3 | 2 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 英語教師 | 8060403 | 4 | 2 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 體育教師 | 8060404 | 21 | 2 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 8060405 | 2 | 1 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 政治教師 | 8060406 | 13 | 2 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 電子技術(shù)運(yùn)用(弱電)教師 | 8060407 | 1 | 1 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 電子技術(shù)運(yùn)用(強(qiáng)電)教師 | 8060408 | 2 | 1 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 電子技術(shù)運(yùn)用(實訓(xùn)指導(dǎo)教師)教師 | 8060409 | 0 | 1 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 機(jī)械專業(yè)教師 | 8060410 | 8 | 4 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 機(jī)械智能制造教師 | 8060411 | 1 | 1 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 機(jī)械實習(xí)指導(dǎo)教師 | 8060412 | 0 | 1 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 汽修專業(yè)教師 | 8060413 | 5 | 2 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 汽修實習(xí)指導(dǎo)教師 | 8060414 | 0 | 1 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 8060415 | 1 | 1 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 電子信息工程教師 | 8060416 | 8 | 2 |
隆昌市城關(guān)職業(yè)中學(xué) | 財務(wù)管理教育教師 | 8060417 | 21 | 1 |
隆昌市第一初級中學(xué) | 初中語文教師 | 8060501 | 1 | 1 |
隆昌市第一初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 8060502 | 4 | 2 |
隆昌市第一初級中學(xué) | 初中物理教師 | 8060503 | 0 | 1 |
隆昌市第一初級中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 8060504 | 0 | 1 |
隆昌市第一初級中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 8060505 | 0 | 1 |
隆昌市第一初級中學(xué) | 初中體育教師 | 8060506 | 1 | 1 |
隆昌市知行中學(xué) | 初中語文教師 | 8060601 | 2 | 1 |
隆昌市知行中學(xué) | 初中物理教師 | 8060602 | 0 | 1 |
隆昌市知行中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 8060603 | 1 | 1 |
隆昌市知行中學(xué) | 初中音樂教師 | 8060604 | 1 | 1 |
隆昌市知行中學(xué) | 初中體育教師 | 8060605 | 4 | 1 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中語文教師 | 8060701 | 26 | 5 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 8060702 | 0 | 2 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中物理教師 | 8060703 | 0 | 1 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中英語教師 | 8060704 | 2 | 1 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中歷史教師 | 8060705 | 2 | 1 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 8060706 | 2 | 1 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中體育教師 | 8060707 | 8 | 2 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中音樂教師 | 8060708 | 0 | 1 |
隆昌市第二初級中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 8060709 | 4 | 1 |
隆昌市特殊教育學(xué)校 | 特教教師 | 8060801 | 32 | 3 |
隆昌市特殊教育學(xué)校 | 體育教師 | 8060802 | 8 | 1 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 8060901 | 9 | 3 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)計算機(jī)教師 | 8060902 | 12 | 2 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 8060903 | 29 | 8 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8060904 | 40 | 7 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 8060905 | 66 | 5 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 8060906 | 4 | 2 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 8060907 | 48 | 7 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8060908 | 42 | 4 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 8061001 | 0 | 1 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中音樂教師 | 8061002 | 0 | 1 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中體育教師 | 8061003 | 0 | 1 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中美術(shù)教師 | 8061004 | 11 | 2 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中歷史教師 | 8061005 | 2 | 1 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 8061101 | 78 | 2 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 8061102 | 53 | 4 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 8061103 | 32 | 3 |
下屬城區(qū)初中 | 初中心理健康教師 | 8061201 | 0 | 2 |
下屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 8061301 | 9 | 5 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中心理健康教師 | 8061401 | 0 | 3 |
下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 8061501 | 2 | 1 |
內(nèi)江市第二初級中學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8070101 | 3 | 1 |
內(nèi)江市第二初級中學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 8070201 | 1 | 1 |
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 小學(xué)心理健康教育教師 | 8070301 | 0 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)四合鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8070401 | 2 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)四合鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 8070501 | 20 | 1 |
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:欣欣
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有